Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/964
Título : | INTRUSION DE MOLARES SUPERIORES CON ORTO-IMPLANTES. EVALUACION DEL NIVEL DE ADHERENCIA GINGIVAL Y REMODELADO OSEO |
Autor : | COLOME RUIZ, GABRIEL EDUARDO CARRILLO AVILA, BERTHA ARELLY HERRERA ATOCHE, JOSE RUBEN ESCOFFIE RAMIREZ, MAURICIO CASTILLO BOLIO, RUBEN ROJAS GARCIA, ALMA ROSA RIVAS GUTIERREZ, RAFAEL |
Palabras clave : | hueso alveolar molares orto-implantes alveolar bone orthodontic mini-implants |
Fecha de publicación : | jul-2013 |
Editorial : | Revista Odontológica de Los Andes |
Resumen : | El objetivo de este estudio fue evaluar los cambios en el nivel de adherencia gingival y el remodelado del hueso alveolar en molares superiores intruidos con orto-implantes. Seis pacientes se incluyeron incluidos en el estudio. Se colocaron dos orto-implantes y se aplicó una fuerza intrusiva de 150 Newtons. Se compararon los resultados del sondaje, índice de higiene oral simplificado, índice de sangrado papilar y radiografías periapicales tomadas al inicio (T1) y al final del tratamiento (T2). Se midió la cantidad de intrusión, el nivel de adherencia gingival, control de placa, reabsorción radicular y el remodelado de la cresta alveolar así como del piso de seno maxilar. El promedio de intrusión obtenido fue de 2.41+/-0.64 mm en un promedio de 8.67+/-2.94 meses. No hubo diferencia estadísticamente significativa entre los valores inicial y final de nivel de encía adherida, reabsorción radicular y remodelado de la cresta alveolar. En conclusión se encontró que la terapia de intrusión de molares con orto-implantes ortodónticos es un procedimiento eficaz que no produce efectos adversos en la salud gingival, permite el remodelado de la cresta alveolar y del piso del seno maxilar, sin reabsorber las raíces de los molares. |
Descripción : | The purpose of this study was to evaluate changes in the gingival attachment level and the alveolar bone remodeling in over-erupted upper molars intruded with orthodontic mini-implants. Six subjects were selected for the study. Two mini-implants were placed and a 150-Newtons force was applied. The gingival probing results, simplified oral hygiene index, papillary bleeding index, and parallel periapical radiographs taken at the beginning (T1) with those taken at the end (T2) of treatment were compared. The amount of intrusion, gingival attachment level, plaque control, root resorption, and remodeling of the alveolar bone crest and maxillary sinus floor were compared. The length of intrusion, gingival attaching level, plaque control, root resorption and alveolar bone crest as well as maxillary sinus floor were measured. The average of intrusion obtained was 2.41+/-0.64 mm. over a mean period of 8.67+/-2.94 months. There were no statistically significant differences between initial and final measures for gingival attachment level, root resorption, and remodeling of the alveolar bone crest. It was concluded that molar intrusion therapy with orthodontic mini-implants is an efficient procedure that produces no adverse effects on gingival health, allows remodeling of the alveolar bone crest and the maxillary sinus floor, without resorption on the molar roots. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/964 |
ISSN : | 856-3201 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
articulo2.pdf | 995.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.