Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/910
Título : | VALIDACION DE LA VACUNA TETRAVALENTE CONTRA LA COCCIDIOSIS EN POLLOS DE ENGORDA |
Autor : | MACIAS CORONEL, HUMBERTO PEÑA PARRA, BLADIMIR GONZALEZ MORTEO, CARLOS ALEJANDRO OLIVARES CHAVEZ, JUAN PABLO IBARRA ESPAIN, JOSE INES |
Palabras clave : | pollo parásitos inmunidad mortalidad chicken parasites immunity mortality |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Abanico Veterinario |
Resumen : | El objetivo fue validar la eficacia de una vacuna comercial tetravalente (E. acervulina, E. máxima, E. tenella, E. preacox) para el control de coccidiosis aviar en una granja de pollos de engorda bajo condiciones de desafió natural. Los pollos se dividieron en dos grupos de 100 animales. El grupo 1 se vacunó contra coccidia (E. acervulina, E. máxima, E. tenella, E. preacox) al primer día de edad y los animales fueron alimentados con alimento sin anticoccidiostatos. Mientras que el grupo 2 recibió un anticoccidiostato en el alimento, desde el primer día de edad. La vacuna anticoccidial se aplico por aerosol vía ocular. El desafió o reto parasitario fue natural. En el grupo 1 se encontraron de 430 a 16550 de ooquistes en/100 gr.de heces con diarrea chocolatosa, sin mortalidad por coccidiosis. En el grupo 2 se encontraron 110 de ooquistes en/100 gr. de heces fueron con diarrea chocolatosa, posición acurrucada, pérdida de apetito, pluma erizada y diarrea sanguinolenta, encontrando 8% de mortalidad por coccidiosis. EL uso de la vacuna tetravalente, E. acervulina, E. máxima, E. tenella, E. preacox contra la coccidiosis disminuye la mortalidad. |
Descripción : | The objective was to validate the efficiency of a commercial vaccine tetravalent (E. acervulina, E. maxima, E. tenella, and E.preacox) to control avian coccidiosis in a farm of broiler chickens under conditions of natural challenge. The chickens were divided into two groups of 100 animals each. Group 1 was vaccinated against coccidia (E. acervulina, E. maxima, E. tenella, E. preacox) on the first day of age and animals were fed food without anticoccidiostatos. On the other hand group 2 received an anti coccidiostat in food on the first day of age. Anticoccidial vaccine was applied by ocular spray. The parasite challenge was natural. In group 1 there were found 430 to 16,550 oocytes’ in 100 gr. of feces with chocolaty diarrhea and no mortality by coccidiosis. In group 2 there were found 110 oocytes in 100 gr. of feces with chocolaty diarrhea, nestled position, loss of appetite, bloody diarrhea and feather bristling, finding 8% of mortality by coccidiosis. The use of the quadrivalent vaccine (E. acervulina, E. maxima, E. tenella, E. preacox) against coccidiosis reduces mortality. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/910 |
ISSN : | 2007-4204 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VALIDACIÓN DE LA VACUNA TETRAVALENTE CONTRA LA COCCIDIOSIS EN POLLOS DE ENGORDA.pdf | 611.93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.