Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/866
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MARISCAL HARO, EDGAR IVAN | |
dc.contributor.author | SILVA JUG, IDI AMIN GERMAN | |
dc.contributor.author | TORRES FLORES, ROGELIO | |
dc.date.accessioned | 2017-05-05T16:33:40Z | |
dc.date.available | 2017-05-05T16:33:40Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.issn | 0718-8714 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/866 | |
dc.description | This paper shows the implementation of the “Centro de Negocios” (Business Center) of the “The University Autonomy of Nayarit”, he Business Center was inaugurated in the beginnings of 2008 and its objective was to satisfy the needs of the community of the “Unidad Académica de Contaduría y Administración”; besides offering financial incentives to students who participate in the operation of the production units. Thus, we achieved two important goals: 1) Offering job to the low-income students. 2) Offer alternatives to meet the needs of all the community services. The results of the test applied confirm the viability of the Business Center. In addition, students suggest that we should be a consultant of the local entrepreneurs and businessmen; these activities should involve teachers and students, who put in practice their knowledge. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo, expone la implementación del Centro de Negocios de la Universidad Autónoma de Nayarit, el cual abrió sus puertas a principios del 2008, cuyo objetivo inicial era satisfacer las necesidades de la comunidad de la Unidad Académica de Contaduría y Administración; además de ofrecer incentivos económicos a los estudiantes que participaran en su operación, logrando de esta manera básicamente dos aspectos importantes: 1º. Emplear a los estudiantes de bajos recursos. 2º.- Ofrecer alternativas para satisfacer las necesidades de servicios a la comunidad universitaria. La conclusión que resulta del estudio confirma la viabilidad del Centro de Negocios e identifican la necesidad de otros servicios. Asimismo, los estudiantes sugieren que se ofrezcan servicios a emprendedores y empresarios de la región, a través de las diferentes Unidades Estratégicas de Negocios, participando de esta manera docentes y los estudiantes. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Strategy & Management Business Review | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.source | http://www.exeedu.com/publishing.cl/strategy_manag_bus_rev/2013/Vol4/Nro1/1-SM28-12-full.pdf | es_ES |
dc.subject | unidades de producción | es_ES |
dc.subject | centro de negocios | es_ES |
dc.subject | consultoría | es_ES |
dc.subject | Universidad | es_ES |
dc.subject | production units | es_ES |
dc.subject | business center | es_ES |
dc.subject | consulting | es_ES |
dc.subject | University | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.title | PROPUESTA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES EN EL CENTRO DE NEGOCIOS DE LA UNIDAD ACADEMICA DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Propuesta de desarrollo integral de los estudiantes en el centro de negocios de la Unidad Académica de Contaduría y administración de la Universidad Autónoma de Nayarit.pdf | 278.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.