Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/859
Título : | ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE EXTRACTOS DE CALICES DESHIDRATADOS DE 64 VARIEDADES DE JAMAICA (HIBISCUS SABDARIFFA L.) EN FUNCION DE FENOLICOS Y ANTOCIANINAS TOTALES |
Autor : | MEDINA CARRILLO, RAQUEL ENEDINA SUMAYA MARTINEZ, MA. TERESA MACHUCA SANCHEZ, MARIA LUISA SANCHEZ HERRERA, LETICIA MONICA BALOIS MORALES, ROSENDO |
Palabras clave : | compuesto bioactivo polifenol infusión acuosa Bioactive compounds polyphenols aqueous infusion |
Fecha de publicación : | dic-2013 |
Editorial : | Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias |
Resumen : | La jamaica (Hibiscus sabdariffa L.) es una planta rica en compuestos bioactivos, tales como polifenoles, flavonoides, vitaminas, fibra y antocianinas. Se comercializa principalmente en forma de cálices deshidratados con los que se preparan infusiones acuosas que promueven efectos benéficos en la salud. El objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad antioxidante (actividad antirradical y capacidad de reducción de iones hierro) de los extractos acuosos de 64 variedades de jamaica, la concentración de compuestos bioactivos (compuestos fenólicos totales y antocianinas monoméricas totales) y la correlación que existe entre ellos. Se encontró que la actividad antioxidante de los extractos está principalmente correlacionada con la concentración de antocianinas monoméricas totales y en menor medida con los compuestos fenólicos totales. |
Descripción : | Roselle (Hibiscus sabdariffa L.) is a plant rich in bioactive compounds, such as polyphenols, flavonoids, vitamins, fiber and anthocyanins. Sold mainly in the form of dried calyxes used to prepare aqueous infusions that promote beneficial effects on health. The aim of this study was to evaluate the antioxidant activity (antiradical activity and ability of ion reduction iron) of aqueous extracts of 64 roselle varieties, the concentration of bioactive compounds (phenolic compounds and total monomeric anthocyanins) and the correlation between them. It was found that the antioxidant activity of the extracts is primarily correlated with total monomeric anthocyanins concentration and to a lesser extent the total phenolic compounds. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/859 |
ISSN : | 1010-2760 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Actividad antioxidante de extractos de cálices.pdf | 469.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.