Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/832
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GONZALEZ SALAS, RAUL | |
dc.contributor.author | RICO GUTIERREZ, RENE | |
dc.contributor.author | ROMERO CRUZ, OSCAR | |
dc.contributor.author | FONSECA MORENO, EDUARDO | |
dc.contributor.author | PONCE PALAFOX, JESUS TRINIDAD | |
dc.date.accessioned | 2017-05-02T17:23:49Z | |
dc.date.available | 2017-05-02T17:23:49Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.issn | 1027-975X | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/832 | |
dc.description | The productive behaviour of the aurea tilapia (Oreochromis aureus) feeding with different flour levels of Lemna trinervis as part as their food supplies was determined. The experiment lasted 50 days and 300 16-day fingerlings were used with an initial weight of 1.3 to 1.5 g, under a completely randomized design .Four groups were adjusted to the inclusion levels of 0, 10, 20 and 30 % flour Lemna trinervis meal. The main physical-chemical water factors and productive indicators were measured obtaining the best results with the 18 % level including to 50 days. All this allows stating that including dehydrated Lemna trinervis in the diet of aurea tilapia fingerlings, satisfactory economic and productive results are obtained. | es_ES |
dc.description.abstract | Se determinó el comportamiento productivo de alevines de tilapia aurea (Oreochromis aureus) alimentados con diferentes niveles de harina de Lemna trinervis en la ración. El experimento tuvo una duración de 50 días y se utilizaron 300 alevines de 16 días de edad con un peso inicial de 1,3 a 1,5 g, bajo un diseño completamente aleatorizado. Se conformaron cuatro grupos para los niveles de inclusión de 0, 10, 20 y 30 % de harina de Lemna trinervis. Se midieron los principales factores físico-químicos del agua y productivos, obteniéndose los mejores resultados con el 18% de inclusión hasta los 50 días. Todo esto permite expresar que al incluir la harina de Lemna trinervis deshidratada en la dieta de alevines de tilapia aurea se obtienen resultados productivos y económicos satisfactorios. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Revista Electrónica de la Ciencia en Granma | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.source | http://www.grciencia.granma.inf.cu/vol%2017/2/2013_17_n2.a6.pdf | es_ES |
dc.subject | Lemna trinervis | es_ES |
dc.subject | Alevines | es_ES |
dc.subject | Composición química | es_ES |
dc.subject | Fingerlings | es_ES |
dc.subject | Chemical composition | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | UTILIZACION DE LEMNA TRINERVIS EN LA ALIMENTACION DE LA TILAPIA AUREA/USING LEMNA TRINERVIS IN FEEDING TILAPIA AUREA | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Utilización de Lemna trinervis en la alimentación de la tilapia aurea.pdf | 163.56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.