Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/832
Título : | UTILIZACION DE LEMNA TRINERVIS EN LA ALIMENTACION DE LA TILAPIA AUREA/USING LEMNA TRINERVIS IN FEEDING TILAPIA AUREA |
Autor : | GONZALEZ SALAS, RAUL RICO GUTIERREZ, RENE ROMERO CRUZ, OSCAR FONSECA MORENO, EDUARDO PONCE PALAFOX, JESUS TRINIDAD |
Palabras clave : | Lemna trinervis Alevines Composición química Fingerlings Chemical composition |
Fecha de publicación : | 2013 |
Editorial : | Revista Electrónica de la Ciencia en Granma |
Resumen : | Se determinó el comportamiento productivo de alevines de tilapia aurea (Oreochromis aureus) alimentados con diferentes niveles de harina de Lemna trinervis en la ración. El experimento tuvo una duración de 50 días y se utilizaron 300 alevines de 16 días de edad con un peso inicial de 1,3 a 1,5 g, bajo un diseño completamente aleatorizado. Se conformaron cuatro grupos para los niveles de inclusión de 0, 10, 20 y 30 % de harina de Lemna trinervis. Se midieron los principales factores físico-químicos del agua y productivos, obteniéndose los mejores resultados con el 18% de inclusión hasta los 50 días. Todo esto permite expresar que al incluir la harina de Lemna trinervis deshidratada en la dieta de alevines de tilapia aurea se obtienen resultados productivos y económicos satisfactorios. |
Descripción : | The productive behaviour of the aurea tilapia (Oreochromis aureus) feeding with different flour levels of Lemna trinervis as part as their food supplies was determined. The experiment lasted 50 days and 300 16-day fingerlings were used with an initial weight of 1.3 to 1.5 g, under a completely randomized design .Four groups were adjusted to the inclusion levels of 0, 10, 20 and 30 % flour Lemna trinervis meal. The main physical-chemical water factors and productive indicators were measured obtaining the best results with the 18 % level including to 50 days. All this allows stating that including dehydrated Lemna trinervis in the diet of aurea tilapia fingerlings, satisfactory economic and productive results are obtained. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/832 |
ISSN : | 1027-975X |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Utilización de Lemna trinervis en la alimentación de la tilapia aurea.pdf | 163.56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.