Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/782
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PONCE PALAFOX, JESUS TRINIDAD | |
dc.contributor.author | LOPEZ URIOSTEGUI, FERMIN | |
dc.contributor.author | BENITEZ MALDUJANO, MARIO ALFREDO | |
dc.contributor.author | CASTILLO VARGASMACHUCA, SERGIO GUSTAVO | |
dc.contributor.author | BENITEZ VALLE, AURELIO | |
dc.contributor.author | GOMEZ GURROLA, JULIO ALFONSO | |
dc.contributor.author | ARREDONDO FIGUEROA, JOSE LUIS | |
dc.date.accessioned | 2017-04-28T17:00:27Z | |
dc.date.available | 2017-04-28T17:00:27Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.issn | 2006-9839 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/782 | |
dc.description | The purpose of the present study was to determine the performance growth and yield of male and female Macrobrachium tenellum, cultured in earthen ponds. A total of 6 earthen ponds containing 1,400 ± 50.0 m2 of water and a depth of 0.85 m were used. A total of 19,600 juvenile M. tenellum were introduced into each pond to a stocking density of 14 org m-2 . The final length, final weight, specific growth rate, weekly growth rate and yield presented significant differences (P < 0.05) between sexes, with the males exhibiting higher values of these indicators. The survival rate was higher in females (65.0%). The total yield obtained in this culture reached 1,603 kg ha-1. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue determinar el rendimiento de crecimiento y rendimiento de Macrobrachium tenellum masculino y femenino, cultivado en estanques de tierra. Se utilizaron un total de 6 estanques de tierra que contenían 1.400 ± 50.0 m2 de agua y una profundidad de 0.85 m. Un total de 19.600 M. tenellum juvenil se introdujeron en cada estanque a una densidad de 14 org org m-2. La longitud final, el peso final, la tasa de crecimiento específico, la tasa de crecimiento semanal y el rendimiento presentaron diferencias significativas (P <0,05) entre los sexos, con los machos exhibiendo valores más altos de estos indicadores. La tasa de supervivencia fue mayor en las mujeres (65,0%). El rendimiento total obtenido en este cultivo alcanzó 1.603 kg ha-1. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | International Journal of Fisheries and Aquaculture | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.source | http://internationalscholarsjournals.org/download.php?id=852071184110676344.pdf&type=application/pdf&op=1 | es_ES |
dc.subject | Macrobrachium tenellum | es_ES |
dc.subject | Specific growth rate | es_ES |
dc.subject | Weekly growth rate | es_ES |
dc.subject | Survival rate | es_ES |
dc.subject | Feed conversion | es_ES |
dc.subject | Rate | es_ES |
dc.subject | Tasa de crecimiento específica | es_ES |
dc.subject | Tasa de crecimiento semanal | es_ES |
dc.subject | Tasa de supervivencia | es_ES |
dc.subject | Conversión de alimento | es_ES |
dc.subject | Tarifa | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | COMPARATIVE GROWTH PERFORMANCE OF MALE AND FEMALE FRESHWATER PRAWN MACROBRACHIUM TENELLUM (DECAPODA: PALAEMONIDAE) CULTURED IN TROPICAL EARTHEN PONDS | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Comparative growth performance of male and female freshwater prawn Macrobrachium tenellum (Decapoda Palaemonidae) cultured in tropical earthen ponds.pdf | 186.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.