Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/782
Título : | COMPARATIVE GROWTH PERFORMANCE OF MALE AND FEMALE FRESHWATER PRAWN MACROBRACHIUM TENELLUM (DECAPODA: PALAEMONIDAE) CULTURED IN TROPICAL EARTHEN PONDS |
Autor : | PONCE PALAFOX, JESUS TRINIDAD LOPEZ URIOSTEGUI, FERMIN BENITEZ MALDUJANO, MARIO ALFREDO CASTILLO VARGASMACHUCA, SERGIO GUSTAVO BENITEZ VALLE, AURELIO GOMEZ GURROLA, JULIO ALFONSO ARREDONDO FIGUEROA, JOSE LUIS |
Palabras clave : | Macrobrachium tenellum Specific growth rate Weekly growth rate Survival rate Feed conversion Rate Tasa de crecimiento específica Tasa de crecimiento semanal Tasa de supervivencia Conversión de alimento Tarifa |
Fecha de publicación : | 2013 |
Editorial : | International Journal of Fisheries and Aquaculture |
Resumen : | El objetivo del presente estudio fue determinar el rendimiento de crecimiento y rendimiento de Macrobrachium tenellum masculino y femenino, cultivado en estanques de tierra. Se utilizaron un total de 6 estanques de tierra que contenían 1.400 ± 50.0 m2 de agua y una profundidad de 0.85 m. Un total de 19.600 M. tenellum juvenil se introdujeron en cada estanque a una densidad de 14 org org m-2. La longitud final, el peso final, la tasa de crecimiento específico, la tasa de crecimiento semanal y el rendimiento presentaron diferencias significativas (P <0,05) entre los sexos, con los machos exhibiendo valores más altos de estos indicadores. La tasa de supervivencia fue mayor en las mujeres (65,0%). El rendimiento total obtenido en este cultivo alcanzó 1.603 kg ha-1. |
Descripción : | The purpose of the present study was to determine the performance growth and yield of male and female Macrobrachium tenellum, cultured in earthen ponds. A total of 6 earthen ponds containing 1,400 ± 50.0 m2 of water and a depth of 0.85 m were used. A total of 19,600 juvenile M. tenellum were introduced into each pond to a stocking density of 14 org m-2 . The final length, final weight, specific growth rate, weekly growth rate and yield presented significant differences (P < 0.05) between sexes, with the males exhibiting higher values of these indicators. The survival rate was higher in females (65.0%). The total yield obtained in this culture reached 1,603 kg ha-1. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/782 |
ISSN : | 2006-9839 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Comparative growth performance of male and female freshwater prawn Macrobrachium tenellum (Decapoda Palaemonidae) cultured in tropical earthen ponds.pdf | 186.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.