Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/771
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MESSINA FERNANDEZ, SARAH RUTH | |
dc.contributor.author | HERNANDEZ, PAZ | |
dc.contributor.author | PEÑA, YOLANDA | |
dc.date.accessioned | 2017-04-27T18:20:09Z | |
dc.date.available | 2017-04-27T18:20:09Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.issn | 2007-1183 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/771 | |
dc.description | In this work the films of the Ag3SbS3 and AgSbSe2 phases were obtained by the thermal treatment of Sb2Sr Ag2S or Ag2Se by the chemical deposition method. These were 400 and 120 nm, respectively, after which they were thermally treated at 350 ° C for Ag3SbS3, obtaining the AgSbS2 phase and at 300 ° C for 1 h for AgSbSe2, where the total conversion to the material was observed. The calculated EG was 1.2 and 1 eV, respectively. The conductivity was of the order of 10-3 (Qcmr1 • With the obtained materials were incorporated to a photovoltaic structure: Sn02: F-CdS-Sb2SrAgSb (S / Se) rAg obtaining a V0c of 400 mV in an area of 0.25 cm ". | es_ES |
dc.description.abstract | En este trabajo se obtuvieron películas delgadas de fases de Ag3SbS3 y AgSbSe2 mediante tratamiento térmico de Sb2Sr Ag2S o Ag2Se por el método de depósito químico. Éstas fueron de 400 y 120 nm, respectivamente, posteriormente fueron tratadas térmicamente a 350 ºC para Ag3SbS3, obteniendo además la fase AgSbS2 y a 300 ºC durante 1 h para AgSbSe2 donde se observa la conversión total al material temario. La Eg calculada fue de 1.2 y 1 eV, respectivamente. La conductividad fue del orden de 10-3 (Qcmr1• Con los materiales obtenidos fueron incorporados a una estructura fotovoltaica: Sn02:F-CdS-Sb2SrAgSb(S/Se)rAg obteniendo un V0c de 400 mV en un área de 0.25 cm". | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quimica Hoy. Chemistry Sciences | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.source | http://www.fcq.uanl.mx/investigacion/quimica-hoy/ | es_ES |
dc.subject | Depósito químico | es_ES |
dc.subject | absorbedor | es_ES |
dc.subject | Calcogenuros | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA [7] | es_ES |
dc.title | SINTESIS DE COMPUESTOS TERNARIOS DE CALCOGENUROS DE PLATA ANTIMONIO POR DEPOSITO QUIMICO PARA APLICACION EN CELDAS SOLARES | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Art2.pdf | 5.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.