Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/761
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | HERNANDEZ ROSALES, IRMA PAZ | |
dc.contributor.author | SALDAÑA DURAN, CLAUDIA ESTELA | |
dc.contributor.author | MESSINA FERNANDEZ, SARAH RUTH | |
dc.creator | 49947 | |
dc.creator | 171323 | |
dc.creator | 50050 | |
dc.date.accessioned | 2017-04-27T17:52:53Z | |
dc.date.available | 2017-04-27T17:52:53Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.issn | 2007-1183 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/761 | |
dc.description | From the perspective of sustainable business, a life cycle analysis (LCA), or "cradle to grave analysis", or, more commonly, environmental balance, is a design tool that investigates and evaluates the environmental impacts of A product or service during all stages of its existence (extraction, production, distribution, use and disposal). The objective of this study is to collect the ACV inventory of the Urban Waste generation (RU) of the city of Tepic Nayarit. We performed the physical and chemical characterization of municipal waste [1], identifying which type of solid waste management system handles the municipality, the functional unit for this LCA will be the amount of solid waste generated in 2011 in Tepic Nayarit, Equivalent to 156767.55 tonnes, identifying possible waste management scenarios, because there are no strategic lines of action, nor a comprehensive management program in the state of Nayarit. This work will allow, in the future, to evaluate the potential environmental impacts associated to each of the processes of the solid waste management system, through the application of TEAM software, being able to evaluate the following categories: acidification, depletion of stratospheric ozone, eutrophication, Greenhouse (direct, 100 years), formation of photo-oxidants, terrestrial toxicity, carcinogenic effects and respiratory effects. | es_ES |
dc.description.abstract | Desde la perspectiva de los negocios sustentables, un análisis de ciclo de vida (ACV), o "análisis de la cuna a la tumba", o, más comúnmente, balance ambiental, es una herramienta de diseño que investiga y evalúa los impactos ambientales de un producto o servicio durante todas las etapas de su existencia ( extracción, producción, distribución, uso y desecho). El objetivo de este estudio es levantar el inventario del ACV de la generación de los Residuos Urbanos (RU) de la ciudad de Tepic Nayarit. Se realizó la caracterización fisica y química de los residuos municipales [1], identificando que tipo de sistema de gestión de residuos sólidos maneja el municipio, la unidad funcional para este ACV será la cantidad de residuos sólidos generados en el año 2011 en Tepic Nayarit, lo que equivale a 156767.55 toneladas, identificando los posibles escenarios de gestión de residuos, debido a que no existen líneas de acciones estratégicas, ni un programa de gestión integral en el estado de Nayarit. Este trabajo permitirá en el futuro, evaluar los potenciales impactos ambientales asociados a cada uno de los procesos del sistema de gestión de residuos sólidos, mediante la aplicación del software TEAM, pudiendo evaluar las siguientes categorías: acidificación, disminución del ozono estratosférico, eutrofización, efecto invernadero (directo, 100 años), formación de foto-oxidantes, toxicidad terrestre, efectos carcinogénicos y efectos respiratorios. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quimica Hoy. Chemistry Sciences | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.source | http://www.fcq.uanl.mx/investigacion/quimica-hoy/ | es_ES |
dc.subject | Análisis del ciclo de vida | es_ES |
dc.subject | gestión de residuos sólidos | es_ES |
dc.subject | tiraderos no controlados | es_ES |
dc.subject | biogás | es_ES |
dc.subject | incineración | es_ES |
dc.subject | potencial energético | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA [7] | es_ES |
dc.title | INVENTARIO PARA LA GENERACION DEL CICLO DE LA VIDA DEL SISTEMA DE GESTACION DE RISIDUOS URBANOS DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Inventario para la generación del ciclo de la vida del sistema de gestación de risiduos urbanos de la ciudad de Tepic, Nayarit.pdf | 6.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.