Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/743
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CASTILLO VARGASMACHUCA, SERGIO GUSTAVO | - |
dc.contributor.author | PONCE PALAFOX, JESUS TRINIDAD | - |
dc.contributor.author | TACON, ALBERT GEORGE JOSEPH | - |
dc.contributor.author | ARREDONDO FIGUEROA, JOSE LUIS | - |
dc.contributor.author | RUIZ LUNA, ARTURO | - |
dc.contributor.author | CHAVEZ ORTIZ, ERNESTO AARON | - |
dc.contributor.author | GARCIA ULLOA GOMEZ, MANUEL | - |
dc.creator | 11708 | - |
dc.creator | 15860 | - |
dc.creator | 201281 | - |
dc.creator | 111365 | - |
dc.creator | 3014 | - |
dc.creator | 21449 | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-26T18:34:44Z | - |
dc.date.available | 2017-04-26T18:34:44Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/743 | - |
dc.description | A preliminary evaluation of the growth and yield results in sub-adults of Lutjanus peru Pacific huachinango grown in marine floating cages, measuring fish length, weight, feed conversion, and survival rate during a 120 day fattening test in Playa Punta el Caballo, Nayarit State, Mexico. Nine floating cages (12.5 m3 capacity) were used as experimental units. The fish were placed in triplicate cages of 30, 50 and 70 fish / m3 (1.9, 3.3, and 4.4 kg / m3, respectively), using more than 5,600 wild subadults (mean initial weight ± SD = 63.9 ± 1.4 g) as initial supply. The fish were fed twice daily with commercial submergible pellet, and a weekly record of the dissolved oxygen, temperature, pH, turbidity, and ammoniacal nitrogen of each cage was carried out. After 120 days, the average individual weight at harvest was inversely proportional to the population density. | es_ES |
dc.description.abstract | Se realizo una evaluación preliminar de los resultados de crecimiento y rendimiento en subadultos de huachinango del Pacífico Lutjanus peru cultivados en jaulas flotantes marinas, midiendo la longitud del pez, peso, conversión alimenticia, y la tasa de sobrevivencia durante 120 días de ensayo de engorda en Playa Punta el Caballo, Estado de Nayarit, México. Se utilizaron nueve jaulas flotantes (de 12.5 m3 de capacidad) como unidades experimentales. Los peces fueron colocados en jaulas de tratamiento por triplicado de 30, 50, y 70 peces/m3 (1.9, 3.3, y 4.4 kg/ m3 , respectivamente), utilizando más de 5,600 subadultos silvestres (media del peso inicial ± SD = 63.9 ± 1.4 g) como abasto inicial. Los peces fueron alimentados dos veces al día con un pellet comercial sumergible, así mismo, se llevó un registro semanal del oxígeno disuelto, temperatura, pH, turbidez, y nitrógeno amoniacal de cada jaula. Después de 120 días, el peso individual promedio en la cosecha fue inversamente proporcional a la densidad de población. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Industria Acuícola. Acuacultura y Negocios de méxico | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | - |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.source | https://issuu.com/industriaacuicola/docs/edicion10_1 | es_ES |
dc.subject | Densidad de siembra | es_ES |
dc.subject | Crecimiento | es_ES |
dc.subject | Rendimiento | es_ES |
dc.subject | Huachinango | es_ES |
dc.subject | Jaulas flotantes marinas | es_ES |
dc.subject | Planting density | es_ES |
dc.subject | Increase | es_ES |
dc.subject | Performance | es_ES |
dc.subject | Marine floating cages | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | EFECTO DE LA DENSIDAD DE SIEMBRA SOBRE EL CRECIMIENTO Y RENDIMIENTO EN SUBADULTOS DE HUACHINANGO DEL PACIFICO, CULTIVADOS EN JAULAS FLOTANTES MARINAS | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Efecto de la densidad de siembra sobre el crecimiento y rendimiento en subadultos de huachinango del Pacífico, cultivados en jaulas flotantes marinas.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.