Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/726
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ROSALES FLORES, MANUEL | - |
dc.contributor.author | SALDAÑA DURAN, CLAUDIA ESTELA | - |
dc.contributor.author | Toledo Ramirez, V. | - |
dc.contributor.author | MALDONADO, L. | - |
dc.creator | 171323 | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-26T17:12:57Z | - |
dc.date.available | 2017-04-26T17:12:57Z | - |
dc.date.issued | 2013-07 | - |
dc.identifier.issn | 2007-3380 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/726 | - |
dc.description | The objective of this research was to determine the amount of waste generated in the campus of the Technological Institute of Tepic (ITT) and the potential for the characterization and recycling of municipal solid waste (MSW). WSW products were classified during twelve days by dividing the area into two zones: “A”) called community center includes academic and administrative buildings, the library, bathrooms, dining room, cafeteria, gardens and corridors, and the area “B”) includes office buildings, academic laboratories, workshops, bathrooms, gardens and corridors. The total amount of MSW generated during this time was 894.37 kg. The products were composed as it follows: for zone A: 30 % paper and cardboard, 16 %organic waste, 27 % polyethylene terephthalate bottles (PET), 4 % metals, 15 % of glass bottles and containers and 8 % other. For zone B: 19 % paper and cardboard, 48 % organic waste, 12 % polyethylene terephthalate bottles (PET), 2 % metal, 4 % bottles and glass containers and 15 % other.The study demonstrated that through a program of product separation volumes of waste sent to landfill in the city of Tepic. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue conoce la cantidad de residuos que se generan en el campus del Instituto Tecnológico de Tepic (ITT), así como el potencial de la caracterización y reciclaje de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Los productos de los RSU, fueron clasificados durante doce días dividiendo el área en dos zonas: “A”) denominada centro comunitario, se encuentran edificios académicos, edificios administrativos, biblioteca, baños, el comedor, cafetería, jardines y corredores; zona “B”), comprende edificios administrativos, académicos, laboratorios, talleres, baños, jardines y corredores. La cantidad total de RSU, generada durante este tiempo fue de 894.37 Kg. Los productos estaban compuestos para lazona A: 30 % papel y cartón, 16 % residuos orgánicos, 27 % botellas de tereftalato de polietileno (PET), 4 % metales, 15 % botellas y envases de vidrio y 8 % otros. Para la zona B: 48 % residuos orgánicos, 19 % para el papel y cartón, 12 % botellas de PET, 2 % metales, 4 % botellas y envases de vidrio y 15 % otros. A traves de los resultados de la investigación, podemos determinar el potencial de los residuos sólidos generados en el campus, así como un reto para su manejo integral de los mismos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Revista Bio Ciencias | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.source | http://revistabiociencias.uan.edu.mx/index.php/BIOCIENCIAS/article/download/51/49 | es_ES |
dc.subject | Caracterización de residuos sólidos urbanos | es_ES |
dc.subject | reducción de residuos | es_ES |
dc.subject | el reciclaje potencial | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA [7] | es_ES |
dc.title | CARACTERIZACION Y POTENCIAL DEL RECICLADO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GENERADOS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE TEPIC, UNA INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caracterización y potencial del reciclado de los residuos sólidos urbanos generados en el Instituto Tecnológico de Tepic, una institución de educación superior.pdf | 755.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.