Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/720
Título : | CARACTERIZACION FISICA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y EL VALOR AGREGADO DE LOS MATERIALES RECUPERABLES EN EL VERTEDERO EL IZTETE, DE TEPIC-NAYARIT, MEXICO |
Autor : | SALDAÑA DURAN, CLAUDIA ESTELA HERNANDEZ ROSALES, IRMA PAZ MESSINA FERNANDEZ, SARAH RUTH PEREZ PIMIENTA, JOSE ANTONIO |
Palabras clave : | composición y clasificación de residuos residuos domésticos muestreo waste composition and classification household waste sampling |
Fecha de publicación : | 2013 |
Editorial : | Revista Internacional de Contaminación Ambiental |
Resumen : | El presente trabajo se realizó con el propósito de contar con información específica que permitiera conocer el tipo y cantidad de residuos que se recolectan en el vertedero el Iztete, de Tepic-Nayarit. Se efectuó un estudio de cuantificación y caracterización física de los residuos sólidos urbanos (RSU). Entre los resultados obtenidos está la generación total diaria que asciende a alrededor de 414.5 ton por día (1.09 kg/ per cápita). El porcentaje de materia orgánica correspondió al de 37.56 %, el 30.81 % son materiales recuperables, que se separarían antes de entrar al proceso del relleno sanitario y el 31.63 % son los residuos que ya no es posible recuperar, por lo cual serían sepultados en el relleno. Los resultados indicaron que es factible reciclar plásticos, papel y cartón, aluminio, materia orgánica (como composta) y vidrio. Para ello se propone implementar un sistema de separación en el origen y una planta de recuperación y transformación de materiales. Este sistema de gestión permitiría desviar hasta un 68.37 % de los RSU, lo que implicaría una disminución de unos 283 mil dólares (USD) por año, en costos de operación del relleno y una significativa prolongación de su tiempo de vida útil. Además, se generarían hasta seis millones de USD por año, por la venta de los materiales reciclados. Por otra parte el desvío de una fracción importante de la materia orgánica y otros materiales, reduciría las emisiones contaminantes del relleno y brindaría composta para la regeneración y conservación de suelos de cultivo en la región. |
Descripción : | This study was performed in order to have specific information that would enable to know the type and quantity of waste collected at the landfill “the Iztete”, at Tepic city in Nayarit state, Mexico. A study of quantification and physical characterization of urban solid waste (USW) was carried out. The daily total generation, that is among the obtained results, rises at about 414.5tons / day (1.09 kg/per capita). The percentage of organic matter was of 37.56 %; of which 30.81 % are recoverable materials that could be separated before entering into the landfill process and 31.63 % are wastes that can not be recovered and hence they will be buried in the landfill. The results indicated that it is possible to recover and recycle materials such as plastic, paper and cardboard, aluminum, organic matter (as compost) and glass. The proposal is to implement a separation system at the source as well as a plant for the recovery and processing of the materials. This management system would allow to divert up to 68.37 % of USW, that would mean a reduction of about USD $ 283000 per year on the operating cost and a significant prolongation of the landfill lifetime. Moreover, it could generate up to USD $6000 000 per year from the sale of the recycled materials. On the other hand, the diversion of a significant fraction of the organic matter and other materials would reduce the landfill gas emissions and would provide compost for regeneration and conservation of agricultural soils in the region. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/720 |
ISSN : | 0188-4999 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y EL VALOR AGREGADO DE LOS MATERIALES RECUPERABLES EN EL VERTEDERO EL IZTETE, DE TEPIC-NAYARIT, MÉXICO.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.