Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/702
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CANCINO MARENTES, MARTHA EDITH | |
dc.contributor.author | FERNANDEZ ARGUELLES, ROGELIO ALBERTO | |
dc.contributor.author | ARBESU MICHELENA, MARIA ANTONIETA | |
dc.date.accessioned | 2017-04-24T19:24:40Z | |
dc.date.available | 2017-04-24T19:24:40Z | |
dc.date.issued | 2011-09 | |
dc.identifier.issn | 0864-2141 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/702 | |
dc.description | A comparative study of the learning of clinical skills was carried out in Universidad Autónoma de Nayarit in Mexico. The participating students, who developed their undergraduate internship in three different hospitals of the national health care system of that country, answered a questionnaire including open and semi-close questions. The non-parametric analysis compared the groups whereas the discriminating analysis identified the most useful variables, differentiated the institutions with respect to the environment and revealed the opinions of the medical students about the undergraduate internship period. Some differences were noted at least in one of the comparisons among the institutions; the majority of students from the three institutions perceived that their tutors´willingness to teach them or to allow them participate in the academic activities was not good in general, so it is the head of education who is in charge of coordinating the academic sessions. The most influential variables in the discriminatory analysis were the role of the coordinator and the quality of the academic activities, the sleeping hours and the size of the groups of interns assigned to the medical calls. Significant rise of the clinical skill learning was observed in the three institutions when comparing the results from the beginning to the end of the internship period, being the level of learning higher in the Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). | es_ES |
dc.description.abstract | Con el objetivo de comparar el aprendizaje de habilidades clínicas en estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit que desarrollaron su internado de pregrado en tres instituciones hospitalarias del Sistema Nacional de Salud, se realizaron pruebas objetivas al inicio y fin del periodo y cuestionario con preguntas abiertas y semicerradas. Se efectuaron análisis no paramétricos para comparación de grupos y análisis discriminante para identificar las variables más útiles para diferenciar las instituciones en relación al ambiente. Se obtuvo diferencia en al menos una de las comparaciones entre instituciones; la mayoría de los estudiantes en las tres instituciones percibió que sus tutores tuvieron de regular a mala disposición para la enseñanza o para permitirles participar en las actividades académicas y fue el jefe de enseñanza el encargado de coordinar las sesiones académicas. El análisis discriminante demostró que las variables más influyentes en la discriminación resultaron el papel del coordinador y la calidad de las actividades académicas, las horas de sueño y el tamaño de los grupos de internos asignados a las guardias. En las tres instituciones existió un incremento significativo del aprendizaje de habilidades clínicas entre el inicio y el fin del internado, con un nivel mayor en el aprendizaje en la sede del IMSS. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Revistas Médicas Cubanas, Educación Médica Superior | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.source | http://scielo.sld.cu/pdf/ems/v25n3/ems03311.pdf | es_ES |
dc.subject | Evaluación curricular | es_ES |
dc.subject | educación médica | es_ES |
dc.subject | internado de pregrado | es_ES |
dc.subject | habilidades clínicas | es_ES |
dc.subject | Curricular evaluation | es_ES |
dc.subject | medical education | es_ES |
dc.subject | pregraduate internship | es_ES |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] | es_ES |
dc.title | EL APRENDIZAJE DE ESTUDIANTE DE MEDICINA DURANTE SU INTERNADO EN TRES HOSPITALES EN NAYARIT, MEXICO | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
El aprendizaje de estudiante de Medicina durante su internado en tres hospitales en Nayarit, México.pdf | 97.52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.