Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/694
Título : | MERCADOS LABORALES JUVENILES. DE LA OPORTUNIDAD AL INFORTUNIO DEL BONO DEMOGRAFICO |
Autor : | PELAYO PEREZ, MARIANA BETZABETH ZAMUDIO OSUNA, MIRIAM TATIANA CASTRO ROMERO, OSWALDO |
Palabras clave : | Calidad de vida desarrollo jóvenes mercado laboral Development labor market young quality of life |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Revista EducaTeConciencia |
Resumen : | Los jóvenes y las nuevas representaciones del mundo de trabajo son algunas de las manifestaciones del impacto de un modelo de desarrollo dominante concentrado en el aumento de indicadores que evidencian alzas y mayor acumulación de capital. Los jóvenes son el grupo recientemente denominado bono demográfico, término que debutó en vísperas de convenientes oportunidades, pero que ha sido vulnerado por los procesos de ajuste del mercado laboral donde resienten las nuevas tendencias como: flexibilidad, falta de seguridad social, subcontratación, ausencia de contratos y bajos salarios. La presente investigación tuvo como objetivo, analizar el contexto socioeconómico de los jóvenes trabajadores de 22 a 29 años de la ciudad de Tepic y determinar si su contexto laboral le permitía tener elementos que propiciaran un desarrollo humano desde la teoría de Amartya Sen. Para lograrlo se llevó a cabo una investigación mixta. Como instrumento se utilizó la encuesta, se elaboraron dos análisis uno descriptivo y otro a través de correlaciones entre las variables principales. Al final se describen las circunstancias laborales que han sido poco favorables para los y las jóvenes, así como la ausencia de elementos que exponen una desarrollo humano y que erosionan la calidad de vida generando así una nueva subclase de jóvenes precarizados. |
Descripción : | The new representations of the world of youth work are some of the manifestations of the impact of the development model focused on increased indicators that evidencing sights, infrastructure and capital accumulation. Young are a group that is called recently demographic bonus, term that debuted on the eve of national opportunities, but has been beating by setting labor market process, like: flexibility, lack of social security, subcontracting, no contracts, low salaries and underemployment. The present study aimed to analyze the socioeconomic context of young workers 22 to 29 95 years from the city from Tepic and to determine if jobs context’ elements allow them a human development since the theory of Amartya Sen. In order to achieve this goals was used a survey as data collection instrument. Also the results were analyzed by two ways by a descriptive analysis and by correlations between key variables expressing unfavorable working conditions for youth and absence of elements that expose human development that affecting the quality of life and creating a new underclass of young precarious. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/694 |
ISSN : | 2007-6347 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mercados laborales juveniles. De la oportunidad al infortunio del bono demográfico.pdf | 330.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.