Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/680
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RAMIREZ PARTIDA, HECTOR RAMON | |
dc.contributor.author | PIO VILLASEÑOR, GUSTAVO ALONSO | |
dc.creator | 370341 | |
dc.creator | 275318 | |
dc.date.accessioned | 2017-04-24T17:22:25Z | |
dc.date.available | 2017-04-24T17:22:25Z | |
dc.date.issued | 2011-12 | |
dc.identifier.issn | 2007-0713 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/680 | |
dc.description | Historically the tourism sector has been considered as a great generator of foreign exchange and employment for any nation, state or community that implements it as economic policy. Indeed, since the eighties the tourism sector has taken great importance for the southern coast of the State of Nayarit. This is the case, for example, of the State Development Plan 2005-2011 of the State of Nayarit which officializes the tourism sector as the engine of economic growth of the South Coast Region, concentrating at present on the sun and beach attractions, new Variants of tourism services, to meet the National and international demand. To this end, the state government has implemented a series of tourism policies in favor of the south coast, with the slogan of bringing economic development to the communities located in this region. | es_ES |
dc.description.abstract | Históricamente al sector turismo se le ha considerado como un gran generador de divisas y de empleo para cualquier nación, estado o comunidad que lo implementa como política económica. Precisamente, desde la década de los ochenta el sector turismo ha tomado gran relevancia para la costa sur del Estado de Nayarit. Tal es el caso por ejemplo, del Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 del Estado de Nayarit el cual oficializa al sector turismo como el motor del crecimiento económico de la Región Costa Sur concentrándose actualmente en los atractivos de sol y playa, estando en proceso nuevas variantes de servicios turísticos, para atender la demanda nacional e internacional. Para ello el gobierno estatal ha implementado una serie de políticas turísticas a favor de la costa sur, con la consigna de llevar el desarrollo económico a las comunidades enclavadas en esta región. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Revista Fuente | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.source | http://fuente.uan.edu.mx/publicaciones/03-09/12.pdf | es_ES |
dc.subject | Perfil poblacional | es_ES |
dc.subject | Riviera Nayarit | es_ES |
dc.subject | análisis económico | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS ECONÓMICAS [53] | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | |
dc.title | PERFIL POBLACIONAL DE LA RIVIERA NAYARIT: UN ANALISIS ECONOMICO A CUATRO AÑOS DE SU CONFORMACION | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Perfil poblacional de la Riviera Nayarit, Un análisis económico a cuatro años de su conformación.pdf | 516.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.