Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/67
Título : | STUDIES ON THE CELL WALL DIGESTIBILITY IN PIGS FED LEUCAENA (LEUCAENA LEUCOPHALA (LAM.) DE WIT) LEAF MEAL |
Autor : | DIAZ, CONSUELO GRAGEOLA NUÑEZ, FERNANDO LEMUS FLORES, CLEMENTE LY CARMENATTI, JULIO |
Palabras clave : | Leucaena leaf meal cell wall digestibility pig cell content water holding capacity digesta flow |
Fecha de publicación : | 2007 |
Editorial : | Medwell, Journals of Animal and Veterinary Advances |
Resumen : | Seis cerdos machos machos castrados cruzados que pesaban en promedio 55 kg cada uno fueron asignados aleatoriamente a 3 dietas de acuerdo con un duplicado 3 × 3 de diseño cuadrado latino para estudiar las características de la digestión de las fracciones de la pared celular como determinada por 0, 10 y 20% de leucaena secada al sol (Leucaena leucocephala Lam. De Wit) en dietas a base de melaza de caña de azúcar tipo B y harina de soja. Una disminución significativa (p <0,01) en lignina y células (1-NDF) se observó aumentando el nivel de LM en la dieta. No hubo tratamiento efecto sobre la digestibilidad de la fibra bruta y otras fracciones detergentes de fibra. Una interdependencia significativa fue Encontrado entre la producción de material fresco fecal y WHC (p <0,001, R = 0,896). Podría sugerirse 2 Moderado en LM hasta un 20% en la dieta, no debe determinar un efecto marcado, deletéreo en las fibras Digestibilidad de fracción medida en el sitio rectal de cerdos en crecimiento. |
Descripción : | Six crossbred castrate male pigs weighing on average 55 kg each were randomly allocated to 3 diets according to a duplicate 3×3 Latin square design to study digestion characteristics of cell wall fractions as determined by 0, 10 and 20% sun-dried leucaena (Leucaena leucocephala Lam. de Wit) Leaf Meal (LM) in diets based on sugar cane molasses type B and soybean meal. A significant (p<0.01) decrease in lignin and cell content (1-NDF) digestibility was observed by increasing the level of LM in the diet. There was no treatment effect on digestibility of crude fibre and other detergent fractions of fibre. A significant interdependence was found between faecal fresh material output and WHC (p<0.001, R = 0.896). It could be suggested that a 2 moderate increase in LM up to 20% in the diet, should not determine a marked, deleterious effect on fibrous fraction digestibility as measured at the rectal site of growing pigs. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/67 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Studies on the Cell Wall Digestibility in Pigs Fed Leucaena.pdf | 194.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.