Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/637
Título : | ESTUDIO DE LA FACTIBILIDAD DEL CERDO COMO MODELO INDICADOR DE AGENTES GENOTOXICOS MEDIANTE EL CONTEO DE ERITROCITOS MICRONUCLEADOS |
Autor : | TRUJILLO HERNANDEZ, BENJAMIN ZUÑIGA GONZALEZ, GUILLERMO MARTINEZ GONZALEZ, SERGIO TORRES BUGARIN, OLIVIA CEDANO DIAZ, ANTONIO |
Palabras clave : | contaminación biomonitor animal detección mutación pollution bioindicator animal detection mutation |
Fecha de publicación : | sep-2011 |
Editorial : | Avanico Veterinario |
Resumen : | El enorme aumento de la población mundial, el desarrollo industrial y la fuerte urbanización han tenido un gran efecto toxicológico ambiental. Por lo que es importante detectar sobre todo, los compuestos que producen daño a nivel cromosómico. El objetivo fue evaluar al cerdo como un bioindicador de agentes micronucleogénicos, mediante la prueba de micronúcleos. Se usaron 40 lechones los cuales se dividieron en 4 lotes: lote control, lote 5 mg, lote 10 mg, y lote 20 mg de ciclofosfamida, usando a este compuesto como agente inductor micronucleogénico. Los resultados fueron analizados por las pruebas estadísticas de Friedman y de Wilcoxon (P<0.05). Los eritrocitos policromáticos micronucleados muestran diferencia estadística significativa en los lotes 5 mg y 10 mg. En tratamiento 20 mg no hay diferencia significativa. En el análisis de eritrocitos micronucleados no se encontró diferencia significativa. De acuerdo a los resultados se concluye que en el lechón se incrementan los eritrocitos policromáticos micronucleados significativamente con dosis de 5 y 10 mg/kg de ciclofosfamida. A dosis de 10 y 20 mg/kg de ciclofosfamida el lechón presenta efectos de citotoxicidad en su sistema mieloide. |
Descripción : | The massive increases in world population, industrial development and urbanization have led strong environmental toxicological effects. Therefore it is important to identify particularly the compounds that cause damage chromosomal level. The objective was to evaluate the pig as bioindicators micronucleogénicos agents by the micronucleus test. 40 piglets were used which were divided into 4 lots: control lot 5 mg, 10 mg lot, and 20 mg of cyclophosphamide lot. , using this compound as a micronucleogénico inducing agent. Results were analyzed by the statistical tests of Friedman and Wilcoxon (P<0.05). Micronucleated polychromatic erythrocytes showed a significant statistical difference in lots 5 mg and 10 mg. In treatment 20 mg there is no significant difference. In the analysis of micronucleated erythrocytes, no significant difference was found. According to the results, we conclude that in piglets micronucleated polychromatic erythrocytes increased significantly at doses of 5 and 10 mg / kg of cyclophosphamide. At doses of 10 and 20 mg / kg of cyclophosphamide, piglets have cytotoxic effects in their myeloid system. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/637 |
ISSN : | 2007-4204 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudio de la factibilidad del cerdo como modelo indicador de agentes genotóxicos mediante el conteo de eritrocitos micronucleados.pdf | 193.87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.