Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/607
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SUMAYA MARTINEZ, MARIA TERESA | |
dc.contributor.author | CARIÑO CORTES, RAQUEL | |
dc.contributor.author | MADRIGAL SANTILLAN, EDUARDO | |
dc.contributor.author | GARCIA PAREDES, JUAN DIEGO | |
dc.contributor.author | CRUZ CANSINO, NELLY DEL SOCORRO | |
dc.contributor.author | MARTINEZ CARDENAS, LEONARDO | |
dc.contributor.author | VALADEZ VEGA, CARMEN | |
dc.contributor.author | CRUZ JAIME, SANDRA | |
dc.contributor.author | ALANIS GARCIA, ERNESTO | |
dc.date.accessioned | 2017-04-04T18:02:45Z | |
dc.date.available | 2017-04-04T18:02:45Z | |
dc.date.issued | 2011-10 | |
dc.identifier | 10.3390/ijms12106452 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1422-0067 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/607 | |
dc.description | Commercialization of cactus pears based on their antioxidant properties can generate competitive advantages, and these can turn into business opportunities and the development of new products and a high-value ingredient for the food industry. This work evaluated the antioxidant activities (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl radical-scavenging, protection against oxidation of a β-carotene-linoleic acid emulsion, and iron (II) chelation), the content of total phenolic compounds, ascorbic acid, betacyanin, betaxanthin and the stability of betacyanin pigments in presence of Cu (II)-dependent hydroxyl radicals (OH•), in 18 cultivars of purple, red, yellow and white cactus pear from six Mexican states. Our results indicated that the antiradical activities from yellow and white cactus pear cultivars were not significantly different (p < 0.05) and were lower than the average antiradical activities in red and purple cultivars. The red cactus pear from the state of Zacatecas showed the highest antioxidant activity. The free radical scavenging activity for red cactus pears was significantly correla ed (p < 0.05) to the concentration of total phenolic compounds (R2 = 0.90) and ascorbic acid (R2 = 0.86). All 18 cultivars of cactus pearsstudied showed significant chelating activity of ferrous ions. The red and purple cactuspears showed a great stability when exposed to OH•. | es_ES |
dc.description.abstract | La comercialización de peras de cactus en base a sus propiedades antioxidantes puede generan ventajas competitivas, y éstas pueden convertirse en oportunidades de negocio y el desarrollo de nuevos productos y un ingrediente de alto valor para la industria alimentaria. En este trabajo se evaluaron las actividades antioxidantes (eliminación de radicales 1,1-difenil-2-picrilhidrazilo, protección contra la oxidación de una emulsión de β-caroteno-ácido linoleico y quelación de hierro (II)), el contenido de compuestos fenólicos totales, ácido ascórbico , Betacianina, betaxantina y la estabilidad de los pigmentos de betacianina en presencia de radicales hidroxilo dependientes de Cu (II), en 18 cultivares de cactus púrpura, rojo, amarillo y blanco de seis estados mexicanos. Nuestros resultados indicaron que las actividades antirradicales de los cultivares de cactáceas de color amarillo y blanco no fueron significativamente diferentes (p <0,05) y fueron menores que las actividades antiradicales promedio en los cultivares de color rojo y púrpura. La cactácea roja del estado de Zacatecas mostró la mayor actividad antioxidante. La actividad de barrido de radicales libres para peras de cactus rojos se correlacionó significativamente (p <0,05) con la concentración de compuestos fenólicos totales (R2 = 0,90) y ácido ascórbico (R2 = 0,86). Los 18 cultivares de cactus estudiados mostraron una importante actividad quelante de los iones ferrosos. Los cactuspears rojo y púrpura mostraron una gran estabilidad cuando se expusieron a OH•. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | International Journal of Molecular Sciences | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.source | http://www.mdpi.com/1422-0067/12/10/6452 | es_ES |
dc.subject | antioxidant activity | es_ES |
dc.subject | cactus pears | es_ES |
dc.subject | betalain | es_ES |
dc.subject | phenolic compounds | es_ES |
dc.subject | ascorbic acid | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | BETALAIN, ACID ASCORBIC, PHENOLIC CONTENTS AND ANTIOXIDANT PROPERTIES OF PURPLE, RED, YELLOW AND WHITE CACTUS PEARS | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Betalain, acid ascorbic, phenolic contemts and antioxidant properties of purple, red, rellow and white cactus pears.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.