Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/601
Título : | PHOTOPERIOD EFFECT ON COMMERCIAL FISHES CULTURED IN DIFFERENT TYPES OF EXPERIMENTAL SYSTEMS |
Autor : | ARAGON FLORES, EDGAR ABRAHAM MARTINEZ CARDENAS, LEONARDO VALDEZ HERNANDEZ, E. F. |
Palabras clave : | Feeding growth survival reproduction hormones Alimentación crecimiento supervivencia hormonas reproducción |
Fecha de publicación : | jul-2014 |
Editorial : | Revista Bio Ciencias |
Resumen : | La influencia de los factores abióticos ha sido investigada extensamente en la acuacultura para controlar variables en cultivo. Se han realizado estudios para determinar la influencia (ya sea positiva o negativa) del fotoperiodo sobre diferentes etapas del ciclo de vida de algunas especies. El fotoperiodo puede condicionar la capacidad de visualización del alimento, el uso de la energía derivada de la alimentación e incluso el comportamiento social de los peces en cultivo, lo cual influye tanto en el crecimiento como en la supervivencia. El fotoperiodo también juega un papel importante en la liberación de hormonas reproductivas y la expresión de genes que estimulan el desarrollo sexual, lo cual influye directamente en la reproducción de los peces. El objetivo de la presente revisión fue investigar la influencia del fotoperiodo en distintas especies de peces cultivados comercialmente en diferentes sistemas de cultivo experimentales. |
Descripción : | The influence on the abiotic factors in aquaculture has been widely studied in order to control growing variables. Studies have been made to assess the positive or negative influence of photoperiod in the different life stages of some fish species. The photoperiod can influence feed visualization and social behavior in fishes; these responses influence fish growth and survival. Similarly, photoperiod plays an important role in the release of hormones that stimulate sexual development and reproduction. The aim of this review was to research the influence of photoperiod in different commercial fish species cultured in different types of experimental systems. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/601 |
ISSN : | 2007-3380 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
biociencias5-1-2.pdf | 983.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.