Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/583
Título : | EFECTO DE LA MATERIA ORGANICA SOBRE LAS PROPIEDADES FISICAS DEL SUELO EN UN SISTEMA AGROFORESTAL DE LA LLANURA COSTERA NORTE DE NAYARIT, MEXICO |
Autor : | MURRAY NUÑEZ, RAFAEL MARTIN BOJORQUEZ SERRANO, JOSE IRAN HERNANDEZ JIMENEZ, ALBERTO OROZCO BENITEZ, MARIA GUADALUPE GARCIA PAREDES, JUAN DIEGO GOMEZ AGUILAR, JOSE ROBERTO ONTIVEROS GUERRA, HERMES MANUEL AGUIRRE ORTEGA, JORGE |
Palabras clave : | soil physical properties agro-forestry system organic matter propiedades físicas del suelo sistema agroforestal materia orgánica |
Fecha de publicación : | jul-2011 |
Editorial : | Revista indexada Bio Ciencias |
Resumen : | Se planteo analizar el comportamiento del contenido de materia orgánica de un suelo bajo un sistema agroforestal y los cambios ocurridos en algunas propiedades físicas. Este trabajo se llevó a cabo en un sistema agroforestal en la Llanura Costera Norte del estado de Nayarit, en el cual se valuaron propiedades del suelo, como son: materia orgánica (MO) y propiedades físicas, como humedad (W), densidad aparente (Da), porosidad total (Pt) y la capacidad de campo (CC). En el 2005, se realizó el perfil y se describió en campo y laboratorio, presentando una textura arcillosa (arena 29.1 %, limo 18.0 % y arcilla 52.8 %), pH medio (7.0), MO 0.51 %, capacidad de intercambio catiónico (CIC) 24.0 cmol. kg-1, Da 1.4 kg dm-3 CC y 24.3 %. El suelo se clasificó como Fluvisol haplico. Se caracterizó el suelo a una profundidad de 0-20 cm por coincidir con el espesor del horizonte A del suelo, considerando que es el horizonte más influenciado a corto plazo por la hojarasca. Se dió un seguimiento de dos muestreos por año hasta 2010, los resultados más sobresalientes a 6 años de implantado el sistema indican una disminución en la Da de 1.09 kg dm-3, un aumento en la MO de 3.85 %, Pt de 58 %, porosidad de aireación (Pa) 22.1 % y en la CC 35.9%. |
Descripción : | An analysis of the behavior of the soil organic matter content was done under an agro-forestry system and the changes occurring in some physical and hidrophysical properties. The present work was conducted in an agro-forestry system in the north coastal plain of Nayarit, Mexico; in which soil properties were evaluated, such as: organic matter (OM) and above all, physical properties like: humidity (W), bulk density (Bd), total porosity (Tp) and field capacity (Fc). In 2005, a soil profile was done and described in the field and analyzed in the laboratory resulting a clay texture (sand 29.1 %, lime 18.0 % y clay 52.8 %), mean pH (7.0), OM 0.51 %, exchangeable cationic capacity 24.0 cmol. kg-1, Bd 1.4 kg dm-3 Fc y 24.3 %. The profile was classified as Fluvisol haplic. The soil was characterized in a depth of 0-20 to agree with the depth of the A horizon, considering that it is the most influenced in the short term by the dead leaves. A follow up sampling was done every year until 2010, whereas the most relevant results up to six years of the implantation of the system indicated a diminishing of the Bd 1.09 kg dm-3, a higher content of OM 3.85%, Tp 58%, air porosity (Ap) 22.1% and in the Fc 35.9%. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/583 |
ISSN : | 2007 - 3380 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Efecto de la materia orgánica sobre las propiedades físicas del suelo en un sistema agroforestal de la llanura costera norte de Nayarit, México.pdf | 513.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.