Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/565
Título : | DIENTES SANOS, CARIADOS, PERDIDOS Y OBTURADOS EN LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD ACADEMICA DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT |
Autor : | AGUILAR OROZCO, NARDA YADIRA NAVARRETE AYON, KARLA BELINDA ROBLES ROMERO DAVID MARTIN AGUILAR OROZCO, SAUL HERNAN ROJAS GARCIA, ALMA ROSA |
Palabras clave : | índice CPO caries dental salud bucal DMFT dental caries oral health |
Fecha de publicación : | 2009 |
Editorial : | Revista odontológica latinoamericana |
Resumen : | En un estudio observacional, transversal y descriptivo, llevado a cabo durante el primer semestre de 2008, se realizó revisión bucal a 434 estudiantes de la licenciatura de Cirujano dentista de la Unidad Académica de Odontología de la Universidad Autónoma de Nayarit (236 mujeres y 195 hombres), con el propósito de determinar el índice CPOD (dientes cariados, perdidos y obturados). El resultado CPOD fue de 8.45. El total de dientes cariados fue de 1278; dientes perdidos: 295; dientes obturados: 2096; dientes sanos: 8483. En la variable de sano los dientes que presentaron mayor frecuencia fueron los números 31 y 41 con 433 respectivamente. El diente número 47, tuvo frecuencia de 118 en la variable de cariado. En la variable perdido el diente 14 tuvo frecuencia de 60 y en la variable de obturado con frecuencia de 266 fue el diente número 46. |
Descripción : | An observational, transversal and descriptive study was carried out during the first semester of 2008, in order to determine the DMFT index (decayed, missing and filled teeth) in 434 dentistry students (236 women and 195 men) of the Universidad Autónoma de Nayarit, México. The DMFT value was 8.45 and the total number of analyzed teeth was 12,152, of which 10.5% (1,278) were decayed; 2.4% (295) missing, 17.2% (2,096) filled and 69.8% (8,483) remained healthy. The biggest frequency of healthy was presented in number 31 and 41 teeth whereas number 47 was the most frequently decayed. In the variable lost, tooth 14 was the most missing of all and 46 was the most filled. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/565 |
ISSN : | 2007-834X |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dientes sanos, cariados, perdidos y obturados en los estudiantes de la Unidad Academica de Odontologia de la Universidad Autonoma de Nayarit.pdf | 425.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.