Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/563
Título : | EFFECT OF BODY WEIGHT AND SEX ON RECTAL DIGESTIBILITY OF NUTRIENTS AND FECES OUTPUT IN MEXICAN CUINO PIGS |
Autor : | LEMUS FLORES, CLEMENTE HUERTA, RAUL GRAGEOLA NUÑEZ, FERNANDO RAMIREZ LOZANO, MARIA HILDA LY CARMENATTI, JULIO DIAZ, CONSUELO |
Palabras clave : | peso corporal sexo digestibilidad de nutrientes salida fecal cerdos Cuino mexicanos body sex nutrient digestibility feces output Mexican Cuino pig |
Fecha de publicación : | 2010 |
Editorial : | Zootecnia Tropical |
Resumen : | Se usó un arreglo factorial 2 x 2 para determinar el efecto del sexo (machos castrados y hembras) y el peso corporal (32 y 47 kg) en la digestibilidad rectal y la salida fecal de 14 cerdos Cuino mexicanos alimentados ad libitum desde los 20,1 kg con una dieta convencional ofrecida en forma de harina. Contrariamente a lo encontrado en el N fecal, hubo efecto significativo (P <0,05) en la interacción peso corporal x sexo para la digestibilidad de MS y materia orgánica, y en la salida fecal de material fresco, seco y agua. No se encontró influencia significativa (P >0,05) del sexo en la digestibilidad rectal de MS, materia orgánica y N de los animales. No hubo efecto de peso corporal en la digestibilidad del N. La salida fecal de materiales no fue influida por el sexo (P > 0,05), pero los cerdos de 32 kg excretaron significativamente (P <0,01) más materiales fresco y agua, así como compuestos de N y MS (P <0,001), que los animales con 47 kg. Se concluye que la digestibilidad rectal de una dieta convencional dada ad libitum en forma de harina es alta en cerdos Cuino mexicanos. |
Descripción : | A 2 x 2 factorial arrangement was used to determine the effect of sex (castrate males and female individuals) and body weight (32 and 47 kg) on rectal nutrient digestibility and feces output of 14 Mexican Cuino pigs fed ad libitum. A conventional diet was offered in meal form with an initial live weight of 20,1 kg. Contrary to what occurred for fecal N status, there was a significant (P <0,05) body weight x sex interaction for DM and organic matter rectal digestibility and for fresh, dry and water feces output. It was found that there was not significant (P >0,05) sex influence on DM, organic matter and N rectal digestibility of animals. There was not body weight effect on N digestibility. Feces output was not influenced by sex (P >0,05), but 32 kg pigs excreted significantly (P <0,01) more fresh material and water as well as N compounds and DM (P <0,001), than 47 kg animals. It is concluded that rectal digestibility of a conventional diet given ad libitum in meal form is high in the Mexican Cuino pigs. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/563 |
ISSN : | 0798-7269 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Effect of body weight and sex on rectal digestibility of nutrients.pdf | 215.73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.