Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/542
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CRAKER, LYLE E. | |
dc.contributor.author | JUAREZ ROSETE, CECILIA ROCIO | |
dc.contributor.author | RODRIGUEZ MENDOZA, MA. DE LAS NIEVES | |
dc.contributor.author | AGUILAR CASTILLO, JUAN APOLINAR | |
dc.date.accessioned | 2017-03-30T20:00:40Z | |
dc.date.available | 2017-03-30T20:00:40Z | |
dc.date.issued | 2011-07 | |
dc.identifier.issn | 0187-7380 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/542 | |
dc.description | Thyme (Th ymus vulgaris L.) is an aromatic and medicinal plant with antioxidant, antimicrobial and antinfungical properties that have attracted the interest of pharmacological and food industries. Humic substances (HS) are a natural product that has shown benefi cial eff ects on soil and on plant growth. Th ese positive eff ects are explained by the direct interaction of HS with physiological processes. But it is unknown their eff ect on the composition of the thyme bioactive constituents. To test the eff ect of humic substances, seeds of T. vulgaris were germinated and grown at diff erent rates of HS (100, 200, 300 and 400 mg L-1). Th yme plants were also grown at three levels of moisture (20, 40 and 60 % of fi eld capacity). At harvest plant height and shoot fresh and dry weight were measured. Bioactive constituents were determined in terms of yield and principal components of essential oil (by distillation in Clevenger apparatus and gas chromatography). Antioxidant activity, total phenolic and fl avonoid content were determined with spectrophotometric techniques. Morphological variables, except for shoot fresh weight, showed signifi cant diff erences (P ≤ 0.05) among treatments. The essential oil yield and composition, as well as antioxidant activity and total phenolic and fl avonoid contents, were higher at the highest levels of HS and substrate moisture. | es_ES |
dc.description.abstract | El tomillo (Thymus vulgaris L.) es una planta aromática y medicinal con propiedades antioxidantes, antimicrobianas y antifúngicas de interés en las industrias farmacológica y alimentaria. Las sustancias húmicas (SH) son productos naturales que tienen efectos benéficos tanto en el suelo como en el crecimiento vegetal, efectos que han sido explicados por la interacción directa de las SH con los procesos fi siológicos. Pero se desconoce si estos factores pueden incrementar el rendimiento y la composición de los constituyentes bioactivos en tomillo. Para probar el efecto de estas sustancias, se obtuvieron plántulas de tomillo a partir de la germinación de semillas de T. vulgaris, cultivadas en diferentes concentraciones de SH (100, 200, 300 y 400 mg L-1) y tres niveles de humedad (20, 40 y 60 % de capacidad de campo). A la cosecha se midió el crecimiento de la planta, en altura, peso fresco y peso seco de la parte aérea. Sus constituyentes bioactivos se determinaron como rendimiento y componentes principales del aceite esencial (por destilación en aparato Clevenger y cromatografía de gases); además se midió actividad antioxidante y contenidos totales de fenoles y de fl avonoides mediante técnicas espectrofotométricas. Las variables morfológicas mostraron diferencias signifi cativas (P ≤ 0.05) entre tratamientos, excepto en el peso en fresco de la parte aérea. El rendimiento de aceite esencial y su composición, así como la actividad antioxidante y los contenidos totales de fenoles y fl avonoides, fueron mayores con los máximos niveles de SH y de humedad del sustrato. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Revista Fitotecnica Mexicana | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.source | http://www.revistafitotecniamexicana.org/documentos/34-3/5a.pdf | es_ES |
dc.subject | Thymus vulgaris | es_ES |
dc.subject | essential oils | es_ES |
dc.subject | antioxidant activity | es_ES |
dc.subject | flavonoids | es_ES |
dc.subject | phenolics | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | SUSTANCIA HUMICAS Y CONTENIDO DE HUMEDAD EN LA PRODUCCION DE BIOMASA Y CONSTITUYENTES BIOACTIVOS DE THYMUS VULGARIS L | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sustancia húmicas y contenido de humedad en la producción de biomasa y constituyentes bioactivos de Thymus vulgaris L..pdf | 577.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.