Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/517
Título : | CAMBIOS EN LAS RESERVAS DE CARBONO ORGANICO DEL SUELO BAJO DIFERENTES COBERTURAS |
Autor : | BOJORQUEZ SERRANO, JOSE IRAN CASTILLO PACHECO, LUCIA AMAPOLA HERNANDEZ JIMENEZ, ALBERTO GARCIA PAREDES, JUAN DIEGO MADUEÑO MOLINA, ALBERTO |
Palabras clave : | Captura de carbono Cobertura del suelo Dióxido de carbono Carbon capture Soil plant covers Carbon dioxide |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Cultivos Tropicales |
Resumen : | Las reservas de carbono orgánico en los suelos (COS) y sus cambios en el tiempo son un tema ambiental de actualidad, asimismo las pérdidas de COS que ocurren con la conversión de ecosistemas naturales a agrosistemas, contribuyen con emisiones a la atmósfera, al calentamiento global y el cambio climático. El objetivo de este trabajo fue estudiar los cambios en las reservas de COS bajo diferentes coberturas de la cuenca del río Mololoa, Nayarit, México. El análisis de los cambios se realiza por diferencia en las reservas de COS en los primeros 20 cm de 13 perfiles de suelos con diferentes coberturas, dos en bosques de encino, dos en bosques de pino, uno en pastizal, uno en cultivo de aguacate y siete en terrenos cultivados con caña de azúcar. Las coberturas estables de bosque y pastizal generan ganancias en las reservas de COS; siendo el pastizal el que registra la mayor cantidad (2,65 Mg ha-1 año-1), seguido por el bosque de encino (0,40-0,47 Mg ha-1 año -1), el bosque de pino (0,15-0,38 Mg ha-1 año-1) y la arboleda de aguacate (0,29 Mg ha-1 año-1). Mientras que la cobertura de cultivo de caña de azúcar generó pérdidas en las reservas de COS, (entre 0,12-0,84 Mg ha-1 año-1). |
Descripción : | The reserve of organic carbon in soils and their changes over time is a current environmental issue, besides, the loss of soil organic carbon (SOC), that occur with the conversion of natural ecosystems to agricultural systems, contribute to emissions of greenhouse gases, to global warming and climatic change. The objective of this study was to evaluate the changes in SOC reserves under different plant covers that occur in the Mololoa river basin, in the state of Nayarit, Mexico. The analysis was performed by differences in time of sampling, using samples from the top 20 cm of the soil profile, coming from 13 soil profiles under different coverage: two with oak forest, two with pine forest, one under grass, one with avocado orchard and seven under sugarcane cropping. The soils under grass had the greatest reserve of SOC with 2,65 Mg ha-1 año-1, followed by: oak forest (0,40 and 0,47 Mg ha-1 año-1), pine forest (0,15 and 0,38 Mg ha-1 año-1) and avocado orchard (0,29 Mg ha-1 año-1). Soils with sugarcane crop had a decrease in SOC (between 0, 12-0,84 Mg ha-1 año-1). |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/517 |
ISSN : | 0258-5936 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cambios en las reservas de carbono organico del suelo bajo diferentes coberturas.pdf | 335.34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.