Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/514
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VALDIVIA BERNAL, ROBERTO | |
dc.contributor.author | ESPINOSA CALDERON, ALEJANDRO | |
dc.contributor.author | TADEO ROBLEDO, MARGARITA | |
dc.contributor.author | CARO VELARDE, FRANCISCO DE JESUS | |
dc.contributor.author | AGUILAR CASTILLO, JUAN APOLINAR | |
dc.contributor.author | VIDAL MARTINEZ, VICTOR ANTONIO | |
dc.contributor.author | RUELAS HERNANDEZ, PABLO GERMAN | |
dc.contributor.author | LOPEZ GUZMAN, GRACIELA GUADALUPE | |
dc.date.accessioned | 2017-03-30T18:18:10Z | |
dc.date.available | 2017-03-30T18:18:10Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.issn | 2007- 9230 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/514 | |
dc.description | The intervarietal Cora hybrid of maize 2012 was developed by the method of Reciprocal Recurrent Selection (RRS). A heterotic pattern of P * A populations is used. The first two cycles were with half sib progeny supported by corn farmers from Nayarit, participatory breeding. From the third cycle, progeny were from reciprocal full siblings through crosses between lines S1, type P S1 * A S1. Cora 2012 was derived from the third cycle. The formation of populations (1999-2001) and the implementation of RRS (2002-2010) were performed in Nayarit. The evaluation was conducted in Nayarit (2005-2010) and validation included the states of Jalisco, Michoacán and Sinaloa (2010-2013). The characterization was made in Nayarit (2010- 2011) and was assigned as 'MAZ-1477-010313' in the record from the Catálogo Nacional de Variedades Vegetales (CNVV). Is has a similar behavior to current maize hybrids of 7 t ha-1. On average, also have similar agronomic characteristics than commercial hybrids. Its greatest attribute is that it yields well even under changing climate factors, technology used and soil. Seed production is relatively easy and yields around 4.5 t ha-1 of seed. Associated farmers and small seed companies may use seed from parents. | es_ES |
dc.description.abstract | El híbrido intervarietal de maíz Cora 2012 fue desarrollado mediante el método de la Selección Recurrente Recíproca (SSR). Se utiliza el patrón heterótico de las poblaciones P * A. Los dos primeros ciclos fueron con progenies de medios hermanos apoyados por agricultores maiceros de Nayarit, mejoramiento participativo. Desde el tercer ciclo, las progenies fueron de hermanos completos recíprocos mediante cruzamientos entre líneas S1, tipo P S1 * A S1. El Cora 2012 se derivó de este tercer ciclo de avance. La formación de las poblaciones (1999-2001) y la aplicación de la SRR (2002-2010) se han realizado en Nayarit. La evaluación se realizó en Nayarit (2005-2010) y la validación también incluyó los estados de Jalisco, Michoacán y Sinaloa (2010-2013). La caracterización se realizó en Nayarit (2010- 2011) y fue asignado como ‘MAZ-1477 - 010313’en el registro del Catálogo Nacional de Variedades Vegetales (CNVV). Tiene un comportamiento similar a los híbridos de maíz de actual uso; de 7 t ha-1. En promedio, también tiene similares características agronómicas que los híbridos comerciales. Su mayor atributo es que rinde bien aún en factores cambiantes de clima, tecnología usada y suelo. La producción de semilla es relativamente fácil y se obtienen como 4.5 t ha-1 de semilla. Agricultores asociados y pequeñas empresas productoras de semilla pueden disponer de la semilla de los progenitores. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.source | http://www.redalyc.org/pdf/2631/263138086016.pdf | es_ES |
dc.subject | Zea mays L. | es_ES |
dc.subject | mejoramiento participativo | es_ES |
dc.subject | semilla propia | es_ES |
dc.subject | own seed | es_ES |
dc.subject | participatory breeding | es_ES |
dc.subject.classification | HIBRIDACIÓN DE CULTIVOS [310302] | es_ES |
dc.title | CORA 2012: HIBRIDO INTERVARIETAL DE MAIZ PARA NAYARIT Y REGIONES SIMILARES | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cora 2012 híbrido intervarietal de maíz para.pdf | 460.15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.