Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/455
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BERNAL HERNANDEZ, YAEL YVETTE | |
dc.contributor.author | MORENO HERNANDEZ, CRISTINA LIZBETH | |
dc.contributor.author | BENITEZ TRINIDAD, ALMA BETSAIDA | |
dc.contributor.author | MEDINA DIAZ, IRMA MARTHA | |
dc.contributor.author | ROBLEDO MARENCO, MARIA DE LOURDES | |
dc.contributor.author | BARRON VIVANCO, BRISCIA SOCORRO | |
dc.contributor.author | DOMINGUEZ OJEDA, DELIA | |
dc.contributor.author | ROMERO BAÑUELOS, CARLOS ALBERTO | |
dc.contributor.author | GIRON PEREZ, MANUEL IVAN | |
dc.contributor.author | ROJAS GARCIA, AURORA ELIZABETH | |
dc.creator | 418527 | |
dc.creator | 233948 | |
dc.creator | 38384 | |
dc.creator | 266418 | |
dc.creator | 101374 | |
dc.creator | 77356 | |
dc.creator | 100016 | |
dc.creator | 99871 | |
dc.creator | 38387 | |
dc.creator | 371443 | |
dc.date.accessioned | 2017-03-28T18:43:53Z | |
dc.date.available | 2017-03-28T18:43:53Z | |
dc.date.issued | 2014-09-15 | |
dc.identifier.issn | 1824-307X | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/455 | |
dc.description | Chlorpyrifos (CPF) is an Organophosphorous pesticide (OP) that has been widely used for both agricultural and domestic pest control. To date, there is little information regarding the effects of this pesticide on aquatic organisms, particularly oysters. The aim of this study was to evaluate Acetylcholinesterase (AChE) activity and Micronucleus (MN) frequency in the oyster Crassostrea corteziensis in laboratory exposure with CPF (20, 40, 60, 80, and 160 µg/L) and in a field study. The results showed that AChE was reduced 60 - 82 % in oysters exposed to CPF, relative to the negative control. Similar AChE results were observed in oysters collected from the Boca de Camichín Estuary in Nayarit, Mexico; with respect to genetic damage, evaluated through MN, treatment with CPF did not induce the MN frequency, nor did the oyster from the field study exhibit an increase in this biomarker. These results suggest that C. corteziensis is a sensitive model for evaluating the acute toxicity of OP in laboratory studies as well in the field. In addition, it generates prospects on studying mechanisms through which the oyster could possess resistance to genotoxic agents, as well as its being a reliable model for evaluating the genotoxic effects of xenobiotics through the MN technique. | es_ES |
dc.description.abstract | El clorpirifos (CPF) es un pesticida organofosforoso (OP) que ha sido ampliamente utilizado tanto para el control de plagas agrícolas como domésticas. Hasta la fecha, hay poca información sobre los efectos de este pesticida en los organismos acuáticos, particularmente las ostras. El objetivo de este estudio fue evaluar la actividad de la acetilcolinesterasa (AChE) y la frecuencia del micronúcleo (MN) en la ostra Crassostrea corteziensis en exposición de laboratorio con CPF (20, 40, 60, 80 y 160 μg / L) y en un estudio de campo. Los resultados mostraron que la AChE se redujo de 60 a 82% en ostras expuestas a CPF, en relación con el control negativo. Se observaron resultados similares de AChE en las ostras recolectadas en el estuario de Boca de Camichín en Nayarit, México; Con respecto al daño genético, evaluado a través de MN, el tratamiento con CPF no indujo la frecuencia MN, ni la ostra del estudio de campo mostró un aumento en este biomarcador. Estos resultados sugieren que C. corteziensis es un modelo sensible para evaluar la toxicidad aguda de OP en estudios de laboratorio, así como en el campo. Además, genera perspectivas sobre el estudio de mecanismos a través de los cuales la ostra podría poseer resistencia a los agentes genotóxicos, así como su ser un modelo fiable para evaluar los efectos genotóxicos de los xenobióticos a través de la técnica MN. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Invertebrate Survival Journal | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.source | http://www.isj.unimo.it/articoli/ISJ349.pdf | es_ES |
dc.subject | acetylcholinesterase | es_ES |
dc.subject | micronucleus | es_ES |
dc.subject | Crassostrea corteziensis | es_ES |
dc.subject | chlorpyrifos | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | ACETYLCHOLINESTERASE INHIBITION AND MICRONUCLEUS FREQUENCY IN OYSTERS (CRASSOSTREA CORTEZIENSIS) EXPOSED TO CHLORPYRIFOS | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ISJ349.pdf | 327.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.