Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/446
Título : | HUMORAL AND HAEMOCYTIC RESPONSES OF LITOPENAEUS VANNAMEI TO CD EXPOSURE |
Autor : | BAUTISTA COVARRUBIAS, JUAN CARLOS SOTO JIMENEZ, MARTIN F. FRIAS ESPERICUETA, MARTIN G. GARCIA DE LA PARRA, LUZ M. VOLTOLINA, DOMENICO VELARDE MONTES, GERMAN J. |
Palabras clave : | humorales y hemocíticas Litopenaeus vannamei Litopenaeus vannamei |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Hindawi Publishing Corporation. The Scientific World Journal |
Resumen : | Los camarones blancos, Litopenaeus vannamei, subadultos fueron expuestos a cuatro diluciones de 96 h de cadmio CL50 reportado para postlarvas (PL12) de esta especie, y los efectos fueron evaluados después de 5, 48 y 96 h de exposición. Aunque los tratamientos no afectaron la supervivencia y el tiempo de coagulación de la hemolinfa aumentó con el tiempo, pero no como respuesta a la exposición al Cd, la intensidad de otras respuestas estuvo relacionada con la concentración, el tiempo de exposición y su interacción. La hemocinina disminuyó con el tiempo en todas las concentraciones de metales, pero aumentó en el tratamiento de control, y se observó una tendencia casi similar con el número de hemocitos. Como respuesta inicial, la actividad de fenoloxidasa disminuyó con todas las concentraciones de metal, pero aumentó posteriormente a valores similares o superiores al tratamiento de control. |
Descripción : | White shrimp, Litopenaeus vannamei, subadults were exposed to four dilutions of the 96 h cadmium LC50reported for postlarvae (PL12) of this species, and the effects were evaluated after 5, 48, and 96 h of exposure. While treatments did not affect survival and hemolymph clotting time increased with time, but not as a response to Cd exposure, the intensity of other responses was related to concentration, to time of exposure, and to their interaction. Hemocyanin decreased with time in all metal concentrations but increased in the control treatment, and an almost similar trend was observed with hemocyte numbers. As an initial response, phenoloxidase activity decreased with all metal concentrations, but it increased later to values similar or higher than the control treatment. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/446 |
ISSN : | 1537-744X 2356-6140 |
Otros identificadores : | http://dx.doi.org/10.1155/2014/903452 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
903452 (1).pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.