Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/403
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RAMIREZ FELIX, EVLIN A. | |
dc.contributor.author | MARQUEZ FARIAS, J. FERNANDO | |
dc.contributor.author | GARCIA ESQUIVEL, Z. | |
dc.contributor.author | CASTILLO VARGASMACHUCA, SERGIO GUSTAVO | |
dc.date.accessioned | 2017-03-27T18:34:31Z | |
dc.date.available | 2017-03-27T18:34:31Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.issn | 0188-8897 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/403 | |
dc.description | The catch of clam Panopea spp. in Mexico is very recent and there is a growing demand for its commercial exploitation, causing a strong pressure on the resource. The sedentary condition and natural history of these species coupled with the lack of surveillance can lead to overfishing of the stock, so identifying vulnerable stages of their populations is crucial to minimize the impact of fishing. The demographic techniques are useful when there is a lack of information capture and fishing effort as with P. globosa. The present study aims to determine the elasticity of the geoduck population to assess the relative contribution of the vital components (survival, growth and fecundity) using a 2x2 matrix Lefkovitch (immature/ mature) in the absence of information of age. As a result of the elasticity analysis, we have that the contribution of the elements of fertility and growth is around 62% and this are the main contributors to the relative changes of the finite rate of population growth (λ). | es_ES |
dc.description.abstract | La captura de almejas Panopea spp., en México es muy reciente y existe una creciente demanda para su explotación comercial, originando una fuerte presión sobre el recurso. La condición sedentaria y las características de historia de vida de estas especies, aunada a la escasa vigilancia pueden ocasionar sobrepesca de los stocks, por lo que identificar los estadios vulnerables de sus poblaciones es crucial para minimizar el impacto de la pesca sobre los mismos. Las técnicas demográficas son útiles cuando se carece de información de captura y esfuerzo pesqueros como ocurre con P. globosa. El presente estudio tuvo como objetivo determinar la elasticidad de la población de almeja generosa (Panopea globosa) para evaluar la contribución relativa de los componentes vitales (supervivencia, crecimiento y fecundidad) utilizando una matriz de Lefkovitch de 2x2 (inmaduros/maduros) en ausencia de información de la edad. Como resultado del análisis de elasticidad, la contribución de los elementos de fecundidad y crecimiento fue del orden de 62% y son los que más contribuyen a los cambios relativos de la tasa finita de crecimiento poblacional (λ). | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Hidrobiológica | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.source | http://www.scielo.org.mx/pdf/hbio/v25n1/v25n1a12.pdf | es_ES |
dc.subject | Análisis de elasticidad | es_ES |
dc.subject | Análisis de sensibilidad | es_ES |
dc.subject | Demografía | es_ES |
dc.subject | Matríz de Lefkovitch | es_ES |
dc.subject | Tablas de vida | es_ES |
dc.subject | Demography | es_ES |
dc.subject | Elasticity analysis | es_ES |
dc.subject | Lefkovitch's matrix | es_ES |
dc.subject | Life table | es_ES |
dc.subject | Sensitivity analysis | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | ANALISIS DE ELASTICIDAD DE PANOPEA GLOBOSA CON BASE EN LA MATRIZ DE LEFKOVITCH | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análisis de elasticidad de Panopea globosa con base en la matriz de Lefkovitch.pdf | 395.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.