Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/392
Título : | CALIDAD SANITARIA DEL AGUA POTABLE EN SAN BLAS, MEXICO |
Autor : | RODRIGUEZ CASTAÑEDA, IMELDA RAMIREZ HERNANDEZ, SANTIAGO JAUREGUI MEDINA, CECILIA PADILLA NORIEGA, ROBERTO CORONEL SANDOVAL, LIDIA |
Palabras clave : | agua potable calidad del agua coliformes San Blas drinking water quality of the water coliforms |
Fecha de publicación : | 2010 |
Editorial : | Revista Ambientalia (Revista Interdisciplinar de las Ciencias Ambientales) |
Resumen : | En México, la normatividad de agua para uso y consumo humano señala que para efectos de control sanitario se determine únicamente el contenido de organismos coliformes totales y fecales. Con base en esto, en el año 2004 se analizó el agua que se distribuye en la localidad de San Blas y se encontró que no es apta para el uso al que se destina. Adicionalmente, los informes de los Servicios de Salud en el Estado de Nayarit señalan que las enfermedades gastrointestinales en la población son causadas principalmente por protozoos, los que comúnmente se transmiten vía hídrica y sobreviven al tratamiento de cloración. Por lo anterior, es ineludible que el organismo operador reestructure el manejo de todo el sistema de abastecimiento que le permita ofrecer agua potable segura, así como también desarrollar entre la población campañas de educación para la salud. |
Descripción : | According to the Mexican norms that control the quality of the water that is used and consumed by humans, to ensure sanity it is only important to limit the total amount of total and fecal coliforms. Considering this, in 2004, the water that was distributed in San Blas was analyzed and found not suitable for the use it is supposed to have. Additionally, the Nayarit state’s Department of Health reports that the gastrointestinal diseases that people from this town suffer are mainly due to protozoans that remain in the water after surviving the chlorination process. This is why a change in the way water distributed over the town needs to be done. Safe, clean water needs to be supplied over the population and a program that educates people on which are the best practices to become healthier needs to be started. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/392 |
ISSN : | 1699-3063 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CALIDAD SANITARIA DEL AGUA POTABLE EN SAN BLAS, MÉXICO.pdf | 275.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.