Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/366
Título : | SEVERIDAD DE LA FLUOROSIS DENTAL EN UNA ESCUELA SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT |
Autor : | JIMENEZ GODOY, ERICK MARTIN AGUILAR OROZCO, NARDA YADIRA TIZNADO OROZCO, GABY ESTHELA RUIZ SUAREZ, CESAR AMARO NAVARRETE, CLAUDIA LUCERO OROZCO RAMIREZ, ZAIRA LUZ GUTIERREZ ROJO, JAIME FABIAN |
Palabras clave : | Severidad Fluorosis Severity |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Revista Tamé |
Resumen : | El incremento de la prevalencia de fluorosis dental en las poblaciones puede tener un efecto estético negativo dependiendo de la severidad de la fluorosis dental, en algunos casos la repercusión estética puede afectar las relaciones sociales y tener repercusiones psicológicas en quien la padece. Material y métodos: El universo de estudio que se tomó para la realización de esta investigación fue de 794 estudiantes de 12 a 15 años de edad, pertenecientes a la Escuela Secundaria Técnica número 1, Jesús Romero Flores, del turno matutino, del municipio de Tepic Nayarit, del ciclo escolar 2012 – 2013. Los criterios de inclusión fueron: estudiantes de 12 a 15 años edad con dentición permanente totalmente erupcionada, que presenten carta de consentimiento informado de los padres o tutor, que hayan nacido y radiquen en Tepic Nayarit. Los criterios de exclusión fueron: estudiantes con tratamiento de ortodoncia o rehabilitaciones de las caras vestibulares de los dientes. Resultados: el grado de severidad de fluorosis según el índice de Dean fue normal en el 31.2% discutible en el 31.92%, muy ligera en el 27.24%, ligera en el 7.49%, moderada en 1.72% y tan solo el 0.2% intensa. |
Descripción : | The increase in the prevalence of dental fluorosis in populations can have a negative aesthetic effect depending on the severity of dental fluorosis in some cases the aesthetic impact can affect social relationships and have psychological effects on the sufferer. Material and methods: The universe of study was made for the realization of this research it was 794 students 12-15 years of age, belonging to the Technical Secondary School No. 1 Jesus Romero Flores, the morning shift, the municipality of Tepic Nayarit. Inclusion criteria were: students from 12 to 15 years old with fully erupting permanent teeth submit a letter of informed parental or guardian, who were born and reside in Tepic Nayarit consent. Exclusion criteria were: students with orthodontic treatment or rehabilitation of the buccal surfaces of the teeth. Results: the severity of fluorosis according to Dean Index was normal in 31.2%, 31.92% debatable in very light in 27.24%, 7.49% in light, moderate at 1.72% and only 0.2% intense. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/366 |
ISSN : | 2007-462X |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Severidad de la fluorosis dental en una escuela secundaria del municipio de Tepic, Nayarit.pdf | 443.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.