Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/343
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FABIAN BONILLA, SARA DEL ROSARIO | |
dc.contributor.author | NAVARRO ELIAS, GUADALUPE | |
dc.contributor.author | VALLE SOLIS, MARTHA OFELIA | |
dc.date.accessioned | 2017-03-24T17:35:58Z | |
dc.date.available | 2017-03-24T17:35:58Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.issn | 2007-0950 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/343 | |
dc.description | Background: In Mexico, falls in older adults, is a health problem that requires the participation of the multidisciplinary team and the elderly family. Objective: To validate an instrument to measure family involvement in the prevention of falls in older adults in the household. Methods: We interviewed 20 families with older adults who were visited at home. The final instrument was designed with 18 questions with Likert type responses. Internal consistency of the instrument was validated using Cronbach’s alpha test, by statistical software STATISTICA v.12. Results: Internal consistency Cronbach’s alpha of 0.957 was obtained. Conclusions: The instrument applied to the families of the elderly is highly reliable. | es_ES |
dc.description.abstract | Antecedentes: En México, las caídas en los adultos mayores, es un problema de salud, que requiere la participación tanto del equipo multidisciplinario como de la familia adulto mayor. Objetivo: validar un instrumento que mida la participación familiar, en la prevención de caídas de los adultos mayores dentro del hogar. Métodos: se entrevistaron a 20 familias con adultos mayores a los cuales se les visitó en su hogar. El instrumento final quedo diseñado con 18 preguntas con respuestas de tipo Likert. Se validó la consistencia interna del instrumento, por medio de la prueba alfa de Cronbach, mediante el programa estadístico STATISTICA v.12. Resultados: se obtuvo consistencia interna de alfa de Cronbach de 0.957. Conclusiones: el instrumento aplicado a los familiares de los adultos mayores es altamente confiable. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Revista WAXAPA | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.source | http://studylib.es/doc/7586026/revista-waxapa-12---universidad-aut%C3%B3noma-de-nayarit (p.27-35) | es_ES |
dc.subject | Caídas | es_ES |
dc.subject | Adulto mayor | es_ES |
dc.subject | Familia | es_ES |
dc.subject | Falls | es_ES |
dc.subject | Elderly | es_ES |
dc.subject | Family | es_ES |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] | es_ES |
dc.title | PROPUESTA Y VALIDACION DE UN INSTRUMENTO PARA MEDIR LA PARTICIPACION FAMILIAR, EN LA PREVENCION DE CAIDAS DE LOS ADULTOS MAYORES DENTRO DEL HOGAR | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Propuesta y validación de un instrumento.pdf | 875.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.