Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/341
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SPANOPOULOS HERNANDEZ, MILTON | - |
dc.contributor.author | PONCE PALAFOX, JESUS TRINIDAD | - |
dc.contributor.author | BARBA QUINTERO, GUILLERMO | - |
dc.contributor.author | RUELAS INZUNZA, JORGE RICARDO | - |
dc.contributor.author | TIZNADO CONTRERAS, MARIA DEL ROSARIO | - |
dc.contributor.author | SHIRAI MATSUMOTO, CONCEPCION KEIKO | - |
dc.contributor.author | HERNANDEZ GONZALEZ, CRISANTEMA | - |
dc.creator | 111840 | - |
dc.creator | 15860 | - |
dc.creator | 326370 | - |
dc.creator | 25069 | - |
dc.creator | 16118 | - |
dc.creator | 111179 | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-23T20:52:32Z | - |
dc.date.available | 2017-03-23T20:52:32Z | - |
dc.date.issued | 2010-08 | - |
dc.identifier.issn | 1665-2738 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/341 | - |
dc.description | The purpose of this study was to produce silage and determine changes in the chemical and microbiological wastes smoked yellowfin tuna (Thunnus albacares) and tilapia filleting residue (Oreochromis sp), fermented with a commercial inoculum strain Lactobacillus casei Shirota. Procedures were used rustic and easy access to materials to be used as fish feed supplement. We determined the optimal ratio of molasses for fermentation, and proximate and microbiological account silage. The waste is mixed with sugar cane molasses as carbon source and commercial inoculums Lactobacillus casei strain Shirota. At the end of six days of fermentation both silages had acceptable physical and chemical characteristics. The proportions of molasses produced the highest acidification were 15 and 20% in both silage and found no significant differences (p < 0.05). Total coliforms, molds, yeasts and Salmonella sp were not present because they are inhibited by the ensiling process and that have characteristics suitable for use as a supplement in food for aquatic organisms. | es_ES |
dc.description.abstract | El propósito de este trabajo fue producir ensilados y determinar los cambios en la composición química y microbiológica de desechos del ahumado de atún aleta amarilla (Thunnus albacares) y del fileteado de tilapia (Oreochromis sp), fermentados con un inoculo comercial de Lactobacillus casei cepa Shirota. Se emplearon procedimientos rústicos y materiales de fácil acceso para utilizarse como suplemento en alimentos acuícolas. Se determinó el porcentaje de melaza óptima para la fermentación, la composición proximal y la cuenta microbiológica de los ensilados. Los desechos se mezclaron con melaza de caña de azúcar como fuente de carbono y el inoculo comercial de Lactobacillus casei cepa shirota. A los 6 días de fermentación ambos ensilados presentaron características físicas y químicas aceptables. Las proporciones de melaza que produjeron la acidificación mas alta fueron 15 y 20 % en ambos ensilados y no hubo diferencias significativas (p < 0.05). Los coliformes totales, mohos, levaduras y Salmonella sp no estuvieron presentes porque son inhibidos por el proceso de ensilaje y este tienen características adecuadas para su utilización como suplemento en alimentos para organismos acuáticos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Revista Mexicana de Ingeniería Química | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | - |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.source | http://rmiq.org/iqfvp/Pdfs/Vol9%20no%202/RMIQVol9No2_5.pdf | es_ES |
dc.subject | ensilados biologicos | es_ES |
dc.subject | ensilados de atun aleta amarilla | es_ES |
dc.subject | ensilado de tilapia | es_ES |
dc.subject | fermentacion acidolactica | es_ES |
dc.subject | biological silage | es_ES |
dc.subject | silage yellow fin tuna | es_ES |
dc.subject | tilapia silage | es_ES |
dc.subject | acid fermentation | es_ES |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA [2] | es_ES |
dc.title | PRODUCCION DE ENSILADOS BIOLOGICOS A PARTIR DE DESECHOS DE PESCADO, DEL AHUMADO DE ATUN ALETA AMARILLA (THUNNUS ALBACARES) Y DEL FILETEADO DE TILAPIA (OREOCHROMIS SP) PARA ALIMENTACION DE ESPECIES ACUICOLAS | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PRODUCCION DE ENSILADOS BIOL ´ OGICOS A PARTIR DE ´.pdf | 291.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.