Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/295
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PANTOJA RANGEL, RAFAEL | |
dc.contributor.author | LOPEZ BETANCOURT, ALICIA | |
dc.contributor.author | ORTEGA ARCEGA, MARIA INES | |
dc.contributor.author | HERNANDEZ GARCIA, JOSE CESAR | |
dc.date.accessioned | 2017-03-23T18:26:36Z | |
dc.date.available | 2017-03-23T18:26:36Z | |
dc.date.issued | 2014-03 | |
dc.identifier.issn | ISSN: 1815-0640 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/295 | |
dc.description | The Instructional design (ID) was generated and applied to enhance the learning of limits and continuity in the calculus course in four institutions of higher education, ITCG, UAN, UASLP and UJED. The DI was supported with a workbook comprised of didactic sequences, including learning activities supported by the WinPlot software, digital videos, a conference, based on the Felder-Silverman model questionnaire, clinical interviews with students, a review diagnostic test and posttest opinion poll. The results of the posttest were statistically significant. In terms of quality, students evaluated positively the media and materials. The productions of the students showed that they were able to relate the numerical approaches, tabular and graphic for understanding the issues. | es_ES |
dc.description.abstract | Se generó y aplicó un Diseño Instruccional (DI), para propiciar que alumnos de cálculo de cuatro instituciones de educación superior, ITCG, UAN, UASLP y UJED aprendieran los temas de límites y continuidad. El DI se apoyó en un cuaderno de trabajo conformado por secuencias didácticas, que incluyen actividades de aprendizaje apoyadas en el software WinPlot, videos digitales, una conferencia, un cuestionario basado en el modelo de Felder-Silverman, entrevistas clínicas, un examen de diagnóstico, un examen postest y una encuesta de opinión. Los resultados del postest fueron estadísticamente significativos. En el aspecto cualitativo, los alumnos evaluaron positivamente los medios y los materiales. Las producciones mostraron que pudieron relacionar los acercamientos numéricos, tabulares y gráficos para la comprensión de los temas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Revista Iberoamericana de Educación Matemática. UNIÓN | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.source | https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4870048 | es_ES |
dc.subject | diseño instruccional | es_ES |
dc.subject | límite | es_ES |
dc.subject | continuidad | es_ES |
dc.subject | WinPlot | es_ES |
dc.subject | instructional design | es_ES |
dc.subject | limit | es_ES |
dc.subject | continuity | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA [7] | es_ES |
dc.title | DISEÑO INSTRUCCIONAL PARA EL APRENDIZAJE DEL CONCEPTO DE LIMITE: UN ESTUDIO DE CASO EN EL ITCG, LA UJED, LA UASLP Y LA UAN | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diseño instruccional para el aprendizaje del concepto de límite.pdf | 385.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.