Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/255
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GRAGEOLA NUÑEZ, FERNANDO | |
dc.contributor.author | SANGINES, L. | |
dc.contributor.author | LEMUS FLORES, CLEMENTE | |
dc.contributor.author | LY CARMENATTI, JULIO | |
dc.date.accessioned | 2017-03-21T17:30:14Z | |
dc.date.available | 2017-03-21T17:30:14Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.issn | 1026-9053 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/255 | |
dc.description | A total of eight castrate male pigs, four Pelón Mexicano and four improved (predominantly LWxY) averaging approximately 35 kg were used to study faecal or rectal digestibility, as determined by diets either in form of grains and cereal meals, or this substituted for 20% avocado (Persea americana Mill.) fresh pulp according to a 2x2 change over design where the factors to be evaluated were the type of animal and the level of avocado in diet. There were not significant effect (P>0.05) of the genotype x diet interaction. It was found that Pelón Mexicano pigs showed a rectal digestibility of DM representing 98.1% of that improved animals (86.9 and 88.2% respectively). On the other hand, the diet containing 20% avocado determined a DM digestibility value aequal to that of the control diet (87.3%). There was not significant (P>0.05) effect of treatment between genotypes or diets. It was estimated that DM digestibility of fresh pulp of avocado accounted for 87.3%. It is considered that Pelón Mexicano pigs of Nayarit origin, at least for a live weight between 30 and 60 kg, DM digestibility of conventional diets or those containing 30% avocado pulp is very high in growing pigs. It is recommended to conduct studies of N and energy balance in Pelón Mexicano pigs either fed or not with diets rich in fresh pulp of avocado. | es_ES |
dc.description.abstract | Se usó un total de ocho cerdos machos castrados, cuatro Pelón Mexicano y cuatro mejorados (predominantemente LWxY) con un peso vivo aproximado de 35 kg, para estudiar índices de digestibilidad rectal o fecal, determinados por dietas en forma de harina de granos y cereales o de ésta con un 20% de sustitución por pulpa fresca de aguacate (Persea americana Mill.), de acuerdo con un diseño de cambio 2x2 donde los factores a evaluar fueron el tipo de animal y el nivel de aguacate en dieta. No se halló efecto significativo (P>0.05) en la interacción genotipo x dieta. Se encontró que los cerdos Pelón Mexicano mostraron una digestibilidad rectal de MS que representó el 98.1% de la correspondiente a los cerdos mejorados (86.9 y 88.2% respectivamente). Por otra parte, la dieta con 20% de aguacate determinó una digestibilidad de MS igual a la dieta control (87.3%). No se encontró efecto significativo (P>0.05) de tratamiento para los genotipos y dietas evaluadas. Se estimó un valor de digestibilidad de MS para la pulpa fresca de aguacate es equivalente a 87.3%. Se considera que en los cerdos Pelón Mexicano de origen nayarita, al menos para el peso vivo entre 30 y 60 kg, la digestibilidad de MS de dietas convencionales o con 20% de pulpa de aguacate es equivalente a la de cerdos mejorados. Por otra parte, se sugiere que la digestibilidad rectal de la pulpa de aguacate es muy alta en cerdos en crecimiento. Se recomienda hacer estudios de balance de N y energía en cerdos Pelón Mexicano alimentados o no con dietas ricas en pulpa fresca de aguacate. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Revista Computadorizada de Producción Porcina | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.source | http://www.iip.co.cu/RCPP/151/RCPP151es.html | es_ES |
dc.subject | cerdos | es_ES |
dc.subject | Pelón Mexicano | es_ES |
dc.subject | digestión | es_ES |
dc.subject | aguacate | es_ES |
dc.subject | Persea americana | es_ES |
dc.subject | pigs | es_ES |
dc.subject | avocado | es_ES |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA [2] | es_ES |
dc.title | SALIDA FECAL Y DIGESTIBILIDAD DE MATERIA SECA EN CERDOS PELON MEXICANO NAYARITAS ALIMENTADOS CON DIETAS DE PULPA FRESCA DE AGUACATE (PERSEA AMERICANA MILL.) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SALIDA FECAL Y DIGESTIBILIDAD DE MATERIA SECA EN CERDOS PELON MEXICANO NAYARITAS ALIMENTADOS CON.pdf | 111.1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.