Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2496Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hernández Guerrero, Felipe | - | 
| dc.creator | 172659 | es_ES | 
| dc.date.accessioned | 2024-03-20T18:33:32Z | - | 
| dc.date.available | 2024-03-20T18:33:32Z | - | 
| dc.date.issued | 2022-12 | - | 
| dc.identifier.isbn | 2707-2207/ | es_ES | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2496 | - | 
| dc.description.abstract | El presente trabajo intenta capturar la dimensión empírica del estándar de vida en México a partir del gasto familiar; para tales fines se adopta un enfoque propio del análisis microeconómico el cual postula que el estándar de vida es un fenómeno que se presenta al nivel de las familias y se usa la información proporcionada por la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares. Para llevar a cabo el objetivo propuesto, se evalúan los efectos de la educación y la experiencia laboral, así como de algunas desigualdades relacionadas con el género, lo rural-urbano y la condición de ser indígena sobre el nivel de vida. | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | REVISTA CIENTÍFICA MULTICIPLINAR | es_ES | 
| dc.relation.uri | Público en general | es_ES | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES | 
| dc.subject | estándar de vida | es_ES | 
| dc.subject | gasto familiar | es_ES | 
| dc.subject | mínimos cuadrados ordinarios | es_ES | 
| dc.subject | modelo heckit | es_ES | 
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES | 
| dc.title | Análisis de algunos determinantes del gasto familiar | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Capítulo de libro | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 algunos determinantes .pdf | 3.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
 
				
 
				





