Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2462
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BECERRA PÉREZ, RICARDO | |
dc.contributor.author | ONTIVEROS ARIOS, RAÚL GAMALIEL | |
dc.creator | 1009006, 43254 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-10-20T20:11:25Z | |
dc.date.available | 2023-10-20T20:11:25Z | |
dc.date.issued | 2023-06 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2462 | |
dc.description | Micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) generate a large percentage of jobs, both in Mexico and in the state of Nayarit. Likewise, there are few studies about the implementation of federal government programs in commercial MSMEs in the states of the country. Particularly, for this research, the city of Tepic, capital of the state of Nayarit, was decided as the study area. Therefore, an analysis of the literature regarding the implementation of these programs in MSMEs was carried out. | es_ES |
dc.description.abstract | Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes) generan un gran porcentaje de empleos, tanto en México como en el estado de Nayarit. Asimismo, existen pocos estudios acerca de la implementación de los programas gubernamentales federales en las MiPyMes comerciales de los estados del país. Particularmente, para esta investigación se decidió como zona de estudio a la ciudad de Tepic, capital del estado de Nayarit. Por ello, se realizó un análisis de la literatura referente a la implementación de dichos programas en las MiPyMes. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | MiPyMes | es_ES |
dc.subject | programas gubernamentales | es_ES |
dc.subject | economía | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.title | PRINCIPALES FACTORES SOCIALES Y ECONÓMICOS QUE LOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES FEDERALES TIENEN EN LAS MIPYMES DEL SECTOR SERVICIOS Y COMERCIO DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo Económico Local |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ontiveros_Arias.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.