Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/234
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CASTILLO VARGASMACHUCA, SERGIO GUSTAVO | |
dc.contributor.author | PONCE PALAFOX, JESUS TRINIDAD | |
dc.contributor.author | ARREDONDO FIGUEROA, JOSE LUIS | |
dc.contributor.author | CHAVEZ ORTIZ, ERNESTO AARON | |
dc.contributor.author | VERNON CARTER, EDUARDO JAIME | |
dc.creator | 111365 | |
dc.creator | 15860 | |
dc.creator | 201281 | |
dc.creator | 3014 | |
dc.creator | 240 | |
dc.date.accessioned | 2017-03-16T19:10:58Z | |
dc.date.available | 2017-03-16T19:10:58Z | |
dc.date.issued | 2008-12 | |
dc.identifier.issn | 1665-2738 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/234 | |
dc.description | The water column in a fish farm was sampled at three depth layers to determine large and short term changes in water quality. The overall goal of this study was to determine the variation of nutrient concentrations in the water column in open-ocean floating cages with cultures of Lutjanus peru (Pacific red snapper) and L. guttatus (spotted rose snapper). Nutrient concentration (ammonia-N, nitrite-N, nitrate-N, and phosphate) were evaluated every fifteen days in the water column at three stations (cages) and two depths; likewise, several water quality parameters were analyzed daily (water temperature, salinity, dissolved oxygen and Secchi disk). Analyses of water in general showed that no significant differences existed between the monthly concentration of nutrients from the control stations and depths. Nitrate was the nutrient with the highest concentration (2.83 to 3.56 mg/L); however, these values were relatively low and normal for these waters. The results show that when working with fish densities of 2500 to 3500 fish/cage and small quantities of food (60 ton/year) no impact is made on the water column quality in the floating cages culture system. | es_ES |
dc.description.abstract | La columna de agua de una granja de peces fue muestreada a tres profundidades para determinar los cambios en la calidad del agua a largo y corto plazo. El objetivo de este estudio fue determinar las variaciones en la concentración de nutrientes en la columna de agua del cultivo en jaulas flotantes de Lutjanus peru (huachinango) y L. guttatus (flamenco). La concentración de nutrientes (amonio, nitritos, nitratos y fosfatos) fue evaluada cada 15 días en la columna de agua en tres estaciones (jaulas) y dos profundidades. También, varios parámetros de la calidad del agua fueron analizados diariamente (temperatura del agua, salinidad, oxígeno disuelto y profundidad de visión del disco de Secchi). Los análisis del agua muestran en general que no hubo diferencias significativas mensualmente entre la concentración de los nutrientes de la estación control y las estaciones experimentales. Los nitratos fueron el nutriente con la mayor concentración (2.83 a 3.56 mg/L), sin embargo, esas concentraciones fueron relativamente bajas y normales para ese tipo de aguas. Los resultados muestran que cuando se trabaja con densidades de peces de 2500 to 3500 peces/jaula y bajas cantidades de alimento (60 ton/año) no se impactan la calidad de la columna de agua del sistema de cultivo de jaulas flotantes. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Revista Mexicana de ingeniería química | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.source | http://rmiq.org/iqfvp/Pdfs/Vol%207%20no%203/7_RMIQ_Vol7_No3_310508.pdf | es_ES |
dc.subject | water physico-chemical parameters | es_ES |
dc.subject | floating cage | es_ES |
dc.subject | snappers | es_ES |
dc.subject | sea farm | es_ES |
dc.subject | parámetros fisico-químicos del agua | es_ES |
dc.subject | jaulas flotantes | es_ES |
dc.subject | pargos | es_ES |
dc.subject | granja marina | es_ES |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA [2] | es_ES |
dc.title | PHYSICO-CHEMICAL WATER PARAMETERS VARIATION IN THE FLOATING CAGES OF SNAPPERS (LUTJANUS PERU AND L. GUTTATUS) FARMED IN TROPICAL SEA | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
physico-chemical water parameters variation in the floating cages of snappers (lutjanus peru and l. guttatus) farmed in tropical sea.pdf | 109.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.