Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/234
Título : | PHYSICO-CHEMICAL WATER PARAMETERS VARIATION IN THE FLOATING CAGES OF SNAPPERS (LUTJANUS PERU AND L. GUTTATUS) FARMED IN TROPICAL SEA |
Autor : | CASTILLO VARGASMACHUCA, SERGIO GUSTAVO PONCE PALAFOX, JESUS TRINIDAD ARREDONDO FIGUEROA, JOSE LUIS CHAVEZ ORTIZ, ERNESTO AARON VERNON CARTER, EDUARDO JAIME |
Palabras clave : | water physico-chemical parameters floating cage snappers sea farm parámetros fisico-químicos del agua jaulas flotantes pargos granja marina |
Fecha de publicación : | dic-2008 |
Editorial : | Revista Mexicana de ingeniería química |
Resumen : | La columna de agua de una granja de peces fue muestreada a tres profundidades para determinar los cambios en la calidad del agua a largo y corto plazo. El objetivo de este estudio fue determinar las variaciones en la concentración de nutrientes en la columna de agua del cultivo en jaulas flotantes de Lutjanus peru (huachinango) y L. guttatus (flamenco). La concentración de nutrientes (amonio, nitritos, nitratos y fosfatos) fue evaluada cada 15 días en la columna de agua en tres estaciones (jaulas) y dos profundidades. También, varios parámetros de la calidad del agua fueron analizados diariamente (temperatura del agua, salinidad, oxígeno disuelto y profundidad de visión del disco de Secchi). Los análisis del agua muestran en general que no hubo diferencias significativas mensualmente entre la concentración de los nutrientes de la estación control y las estaciones experimentales. Los nitratos fueron el nutriente con la mayor concentración (2.83 a 3.56 mg/L), sin embargo, esas concentraciones fueron relativamente bajas y normales para ese tipo de aguas. Los resultados muestran que cuando se trabaja con densidades de peces de 2500 to 3500 peces/jaula y bajas cantidades de alimento (60 ton/año) no se impactan la calidad de la columna de agua del sistema de cultivo de jaulas flotantes. |
Descripción : | The water column in a fish farm was sampled at three depth layers to determine large and short term changes in water quality. The overall goal of this study was to determine the variation of nutrient concentrations in the water column in open-ocean floating cages with cultures of Lutjanus peru (Pacific red snapper) and L. guttatus (spotted rose snapper). Nutrient concentration (ammonia-N, nitrite-N, nitrate-N, and phosphate) were evaluated every fifteen days in the water column at three stations (cages) and two depths; likewise, several water quality parameters were analyzed daily (water temperature, salinity, dissolved oxygen and Secchi disk). Analyses of water in general showed that no significant differences existed between the monthly concentration of nutrients from the control stations and depths. Nitrate was the nutrient with the highest concentration (2.83 to 3.56 mg/L); however, these values were relatively low and normal for these waters. The results show that when working with fish densities of 2500 to 3500 fish/cage and small quantities of food (60 ton/year) no impact is made on the water column quality in the floating cages culture system. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/234 |
ISSN : | 1665-2738 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
physico-chemical water parameters variation in the floating cages of snappers (lutjanus peru and l. guttatus) farmed in tropical sea.pdf | 109.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.