Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2298
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ROBLES BERMÚDEZ, AGUSTÍN | - |
dc.contributor.author | ROBLES BERMÚDEZ, GUILLERMO FEDERICO | - |
dc.creator | 764267, 89431 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-06-17T03:16:33Z | - |
dc.date.available | 2020-06-17T03:16:33Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2298 | - |
dc.description | Comparative studies were carried out to determine the effectiveness, the CL 50 and CL95 of four biopesticides and a chemical acaricide in four populations of Tetranychus urticae Koch, from the municipalities of Compostela, Jala, Santa María del Oro and Xalisco, Nayarit. from each locality, at least 5000 nymphs and 3000 adults were collected from tomato and strawberry crops under protected conditions. The individuals were identified and placed in bean plants, a 40-day-old Peruvian variety, and were bred up to F1 to perform the biological tests using the Potter's Tower spray method. | es_ES |
dc.description.abstract | Se realizaron estudios comparativos para determinar la efectividad, la CL 50 y CL95 de cuatro bioplaguicidas y un acaricida químico en cuatro poblaciones de Tetranychus urticae Koch, procedentes de los municipios de Compostela, Jala, Santa María del Oro y Xalisco, Nayarit. de cada localidad se colectarón al menos 5000 ninfas y 3000 adultos en los cultivos de tomate y fresa en condiciones protegidas. Los individuos se identificaron y colocaron en plantas de frijol , variedad peruano de 40 días de edad y se reprodujeron hasta F 1 para realizar los ensayos biológicos utilizando el método de aspersión Torre de Potter. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | Ácaro de dos manchas, Bioensayo, Biplaguicidas, Torre de Potter | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | BIOPLAGUICIDAS POTENCIALES PARA EL CONTROL DE TETRANYCHUS URTICAE KOCH | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría Interinstitucional en Agricultura Protegida |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BIOPLAGUICIDAS POTENCIALES PARA EL CONTROL DE TETRANYCHUS URTICAE KOCH_compressed (2).pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.