Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2297
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PACHECO VEGA, JUAN MANUEL | - |
dc.contributor.author | CONTRERAS SILLERO, MARÍA ELENA | - |
dc.creator | 860925,101324 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-06-12T21:32:42Z | - |
dc.date.available | 2020-06-12T21:32:42Z | - |
dc.date.issued | 2020-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2297 | - |
dc.description | Recent research on biofloc culture (BFT) has been aimed at improving its efficiency and use to reduce costs and increase Profits. In this work the objective is to optimize BFT by evaluating a polyculture of sea cucumber (Holothuria inornata) with white shrimp (Litopenaeus vannamei) in BFT. For this, two experiments were carried out: in the first experiment 2 culture systems were evaluated for 5 weeks: a polyculture integrated of P. vannamei and H. inornata, in the same 100L culture unit of BFT (PIS) and a culture with the same organisms in separate culture units 100L with recirculation (PR cucumber in recirculation and CR shrimp in recirculation). In both cases a density of 500 shrimp / m3 was maintained and 12 kg / m3 of H. inornata, obtaining a survival of 75% PR, 92% CR, 40% PIS for H. inornata, 80% PIS for P.vannamei and a TCA for P. vannamei 0.6 in RC and 0.8 in PIS. The weekly water quality monitoring presented a calcium deficiency and a severe detachment of the dermis in H. inornata, so Biomass modifications were made in the second experiment and added minerals externally (ClMg and ClCa) In the second experiment we evaluated a system with recirculation with BFT, with P. vannamei in the first unit of culture in 300L (RC) and H. inornata in the second culture unit in 100L (PR) and a traditional (300L) BFT culture system with P. vannamei (MC) for 9 weeks, at a density of 500 shrimp / m3 and 4.5 kg / m3 of H. inornata. Obtaining a survival of 100% PR, 98% in CR, and 92% in MC, a TCA for P. vannamei of 0.6 in RC and 0.7 in MC, the quality variables of water, concludes that an integrated polyculture of H. inortata and P. vannamei presents a risk factor associated with the interaction of species, so the integration of H. inornata to a biofloc culture system with P. vannamei is more suitable in recirculating culture units, cultivation of P. vannmei in a monoculture and polyculture in biofloc have the same productive performance. Lower calcium concentrations than sea water in a culture of H. inornata, represents a critical factor for their survival. | es_ES |
dc.description.abstract | Investigaciones recientes del cultivo en biofloc (BFT) han sido orientadas a mejorar su eficiencia y aprovechamiento para la reducción de costos y aumento de ganancias. En este trabajo el objetivo es optimizar BFT mediante la evaluación de un policultivo del pepino de mar (Holothuria inornata) con camarón blanco (Litopenaeus vannamei) en BFT. Para esto se llevó a cabo dos experimentos: en el primer experimento se evaluó por 5 semanas 2 sistemas de cultivo: un policultivo integrado de P. vannamei y H. inornata, en la misma unidad de cultivo en 100L de BFT (PIS) y un cultivo con los mismos organismos en unidades de cultivo separadas de 100L con recirculación (PR pepino en recirculación y CR camarón en recirculación). En ambos casos se mantuvo una densidad de 500 camarones/m3 y 12 kg/m3 de H. inornata, obteniendo una supervivencia de 75% PR, de 92% CR, 40% PIS para H. inornata, 80% PIS para P.vannamei y una TCA para P. vannamei de 0.6 en RC y 0.8 en PIS. En el monitoreo semanal de calidad de agua se presentó un déficit calcio y un desprendimiento de la dermis severo en H. inornata, por lo que en el segundo experimento se realizaron modificaciones de biomasa y se agregó minerales de manera externa (ClMg y ClCa) En el segundo experimento se evaluó un sistema con recirculación con BFT, con P. vannamei en la primera unidad de cultivo en 300L (RC) y H. inornata en la segunda unidad de cultivo en 100L (PR) y un sistema de cultivo tradicional (300L) BFT con P. vannamei (MC) durante 9 semanas, a una densidad de 500 camarones/m3 y 4.5 kg/ m3 de H. inornata. Obteniendo una supervivencia de 100% PR, 98% en CR, y de 92% en MC, una TCA para P. vannamei de 0.6 en RC y de 0.7 en MC se midió las variables de calidad de agua, concluye que un policultivo integrado de H. inortata y P. vannamei presenta un factor de riesgo asociado a la interacción de las especies, por lo que la integración de H. inornata a un sistema de cultivo biofloc con P. vannamei es más adecuado en unidades de cultivo en recirculación, el cultivo de P. vannmei en un monocultivo y policultivo en biofloc tienen el mismo despeño productivo. Concentraciones calcio inferiores al agua de mar en un cultivo de H. inornata, representa un factor crítico para su supervivencia. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | policultivo, biofloc P. vannamei y H. inornata | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | POLICULTIVO DE HOLOTHURIA INORNATA CON PENAEUS VANNAMEI EN UN SISTEMA BIOFLOC | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ingeniería Pesquera |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Policultivo de Holothuria inornata con Penaeus vannamei en un sistema biofloc._compressed.pdf | 653.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.