Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2273
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MONTES TORRES, MARÍA DE LOURDES | - |
dc.contributor.author | CASTILLO VELÁZQUEZ, BENIGNO | - |
dc.creator | 854653 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-02-28T17:00:45Z | - |
dc.date.available | 2020-02-28T17:00:45Z | - |
dc.date.issued | 2020-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2273 | - |
dc.description | The problems caused by the mismanagement of municipal solid waste are quite clear, affecting the environment and the health of society. Municipal governments are responsible for managing the waste, so evaluating the quality of the service they provide is essential to make recommendations that improve the service This work aims to evaluate the quality of the collection service from the user’s perception, To complement this evaluation, it was investigated whether the socio-economic level of users would be a decisive factor in the perception of the quality of service. With the establishment of the theoretical framework, an instrument was built, the SERVQUALing model, which allowed the assessment of the satisfaction level of three areas with different socio-economic characteristics, obtaining interesting results. At the end of the investigation, the data were able to answer the research questions, to test the hypothesis and to be able to make recommendations that can help to improve the municipal solid waste collection service carried out by the government in the city of Tepic, Nayarit. | es_ES |
dc.description.abstract | Los problemas ocasionados por el mal manejo de los residuos sólidos urbanos son bastante claros, afectan el medio ambiente y la salud de la sociedad. Los gobiernos municipales son los encargados de dar el manejo a los residuos por lo que evaluar la calidad del servicio que brindan es fundamental para poder hacer recomendaciones que mejoren el servicio. El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la calidad del servicio de recolección desde la percepción del usuario, para lograrlo se hizo una revisión bibliográfica que pudiera establecer un marco teórico que pudiera brindar factores e instrumentos con los que se pudiera evaluar la calidad del servicio. Para complementar dicha evaluación se investigó si el nivel socioeconómico de los usuarios sería un factor decisivo en la percepción de la calidad del servicio. Con el establecimiento del marco teórico se construyó un instrumento a partir del modelo SERVQUALing, que permitió evaluar el nivel de satisfacción de tres zonas con características socioeconómicas diferentes obteniendo resultados interesantes. Al final del ejercicio, los datos pudieron contestar las preguntas de investigación, comprobar la hipótesis y poder realizar recomendaciones que pueden ayudar a mejorar el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos que realiza el gobierno en la ciudad de Tepic, Nayarit. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | calidad del servicio, SERVQUALing, residuos sólidos urbanos | es_ES |
dc.subject | calidad del servicio, SERVQUALing, residuos sólidos urbanos | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.title | CALIDAD DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DESDE LA PERCEPCIÓN DEL USUARIO EN LA CIUDAD DE TEPIC, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo Económico Local |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Calidad del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos desde la precepción del usuario en la ciudad de Tepic, 2019_compressed.pdf | TESIS CALIDAD DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DESDE LA PERCEPCIÓN DEL USUARIO EN LA CIUDAD DE TEPIC, 2019 | 821.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.