Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/224
Título : | CONVERGENCIA DEL PIBPC EN LOS MUNICIPIOS DE NAYARIT, SINALOA Y DURANGO, MEXICO |
Autor : | MEZA RAMOS, EDUARDO LOPEZ MONDRAGON, ANA CECILIA BECERRA PEREZ, RICARDO |
Palabras clave : | convergencia regional análisis espacial Producto Interno Bruto per Cápita Regional convergence spatial analysis per capita Domestic Gross Product |
Fecha de publicación : | oct-2015 |
Editorial : | DELOS: Desarrollo Local Sostenible |
Resumen : | Se evaluó la hipótesis de convergencia en la región que forman los municipios contiguos de las entidades de Nayarit, Sinaloa y Durango, para medir el nivel de crecimiento del bienestar de la población, la interacción espacial y analizar la relación de los municipios en el desarrollo de esa región que tiene recursos naturales, industria, turismo, infraestructura con modernas vías de comunicación que enlazan las actividades económicas tanto del sector primario, como el secundario y terciario. Se utilizó la variable del Producto Interno Bruto per cápita municipal para ubicar regiones mediante georeferenciación a partir de los ingresos en dólares de la población. Se calculó la hipótesis de convergencia, y resultó que α y β son significativos a un 95% de confianza y β muestra una relación inversa, por lo cual se afirma que existe convergencia condicional en el período de 1989 a 2008, entre los municipios de esta región. Por otra parte se calculó el I. de Morán, arrojando un valor de 0.023 que da cuenta de la influencia que se ejerce por la contigüidad de los municipios. |
Descripción : | It was evaluated the hypothesis of convergence in the region comprising the contiguous municipalities of the States of Nayarit, Sinaloa and Durango, to measure the level of growth of the well-being of the population, the spatial interaction and to analyze the relationship of the municipalities in the development of that region, which has natural resources, industry, tourism and infrastructure with modern roads linking all the primary, secondary and tertiary sectors of the economic activity. Per capita Domestic Gross Product at a municipal level was used to locate georeferenced regions from income in dollars of the population. We calculated the convergence hypothesis, and proved that α and β are significant at a 95% confidence and β shows an inverse relationship, which says that there is a conditional convergence from 1989 to 2008, between the municipalities of the region. In addition of that, we estimated the Moran´s I, yielding a value of 0.023 which gives an account of the influence exerted by the contiguity of the municipalities. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/224 |
ISSN : | 1988-5245 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Convergencia del PIBpc en los municipios de Nayarit.pdf | 249.29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.