Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2228
Título : | DESARROLLO ECONOMICO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN NAYARIT. UNA EVALUACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES |
Autor : | BARRON ARREOLA, KARLA SUSANA OROZCO ESPINOSA, PEDRO |
Palabras clave : | Igualdad Oportunidades Trasferencias Monetarias Desarrollo Humano Educación Salud Alimentación Capital Humano Equality Opportunity Cash Transfers Human Development Education Health Food Human Capital |
Fecha de publicación : | jul-2013 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Nayarit |
Resumen : | En este trabajo, se estudia el impacto del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO) en la reducción de la desigualdad de oportunidades en hogares del Estado de Nayarit. La metodología utilizada en el análisis empírico es el Modelo de Regresión Cuantilica (MRC) y el Análisis de Discriminación Multivariada (ADM). Los datos empleados fueron tomados la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2008 Y 2010, y de los obtenidos una encuesta aplicada en nueve localidades del municipio Santa María Oro, Nayarit. Los resultados que se encuentran son: (i) El impacto PDHO es mayor en las familias que reciben apoyos monetarios distintos a oportunidades y que se encuentran en la parte alta de la distribución; (ii) el cuantílico refleja la desigualdad entre las familias beneficiarias, aun cuando el promedio expresa igualdad, o el mismo impacto para todas las familias y (iii) el PDHO es un programa que no disminuye la pobreza, ni favorece la igualdad de oportunidades. |
Descripción : | This paper studies, we studied the impact of Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO) in reducing inequality in nayaritas households. We tried to identify PDHO as a Conditional Cash Trasfer Program (CCTP) in household welfare using quantile Regression Model (QRM) methodology and Discrimínant Analysis. The data used is the Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2008 and 2010, and those obtained in the survey of nine locations in the municipality of Santa María Oro, Nayarit. Our main results are: (i) PDHO impacts are hígher in households receiving monetary support different to PDHO located in the upper quantiles of the distribution (7 to 9); (ii) the analysis reflects inequality between recipent households, even though the average result (OLS) show the same impact for all of them and (iii) PDHO impact result show that least for 2008 and 2010 do not reduce poverty neither promotes equal opportunities for all groups as such. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2228 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo Económico Local |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
desarrollo economico e igualdad de oportunidades en nayarit una evaluacion del programa de desarrollo humano oportunidades.pdf | 21.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.