Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2217
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SALDAÑA DURAN, CLAUDIA ESTELA | - |
dc.contributor.author | LOPEZ HUIDOBRO, ANA LUISA | - |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T19:02:15Z | - |
dc.date.available | 2019-07-02T19:02:15Z | - |
dc.date.issued | 2016-05 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2217 | - |
dc.description | The trend of today's tourists is distinguished by the predilection for short trips (which are more frequent during the year than longer-stay trips that are basically seasonal), a more personalized service and diversity in the product that suits their specific needs (Mussalam and Tajeddini, 2016). The motivation of tourists is based on the escape and superficial discovery of the destination offered, in addition to calling for authenticity in the experience and a greater degree of adventure (Elliot-Spivack, 2014). The tourist's perception is significant in terms of the experience lived, as well as the satisfaction acquired by the service received in the destination visited, because it allows to know the tendencies and preferences of new tourists. | es_ES |
dc.description.abstract | La tendencia de los turistas actuales se distingue por la predilección de los viajes cortos (que son más frecuentes durante el año que los viajes de estancias más largas que son básicamente de temporada), un servicio más personalizado y diversidad en el producto que se adapte a sus necesidades específicas (Mussalam y Tajeddini, 2016). La motivación de los turistas estábasada en la escapada y el descubrimiento superficial del destino ofertado, además de que pide autenticidad en la experiencia y un mayor grado de aventura (Elliot-Spivack, 2014). La percepción del turista es significativa en cuanto a la experiencia vivida, al igual que la satisfacción adquirida por el servicio recibido en el destino visitado, pues permite conocer las tendendias y preferencias de los nuevos turistas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | tendencia de turistas actuales | es_ES |
dc.subject | turistas actuales | es_ES |
dc.subject | servicio personalizado | es_ES |
dc.subject | diversidad en el producto | es_ES |
dc.subject | current tourist trend | es_ES |
dc.subject | today's tourists | es_ES |
dc.subject | personalized service | es_ES |
dc.subject | product diversity | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.title | CAPACIDAD DE CARGA TURISTICA EN EL PARQUE NACIONAL ISLAS MARIETAS, NAYARIT, MEXICO | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias para el Desarrollo Sustentabilidad y Turismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Capacidad de carga turistica en el parque nacional islas marietas.pdf | 19.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.