Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2211
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALEJO SANTIAGO, GELACIO | - |
dc.contributor.author | SALVADOR MORALES, PEDRO | - |
dc.contributor.author | SANCHEZ HERNANDEZ, RUFO | - |
dc.contributor.author | SANCHEZ GOMEZ, DELFINO | - |
dc.contributor.author | LOPEZ NOVEROLA, ULISES | - |
dc.contributor.author | VALDES VELARDE, EDUARDO | - |
dc.contributor.author | GALLARDO LANCHO, JUAN FERNANDO | - |
dc.creator | 38370 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-07-01T18:50:51Z | - |
dc.date.available | 2019-07-01T18:50:51Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.issn | 0120-2812 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2211 | - |
dc.description | The aim of this research was to evaluate the impact of the soil use change of the Cocoa Agroforestry System (CAS) on soil organic carbon (SOC) levels and other indicating soil chemical fertility properties (edaphic density ρ b, cation exchange capacity CEC, soil total nitrogen STN), when a soil use change occurs from CAS to grassland (GL). For this, in order to be selected was recorded, considering different time intervals (1-5, 6-10 y 11-20 years). However, a CAS of 20-35 years was considered as a reference. In addition, soil samples were taken at -30 cm depth to determine the contents of SOC, STN, CEC, ρb, soil organic matter (SOM) and the soil C/N ratio. Consequently, the soil penetration resistance was evaluated in situ. The results indicated the change in soil use from CAS to GL, did not cause a significant decrease in the amount of stored SOC (0-30 cm) during the considered time with respect to CAS. However, if only the first -10 cm of soil is sampled, a significant soil compaction is observed throughout a decrease in the CEC value in the long term (20 years). | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue evaluar el impacto del cambio de uso de suelo del Sistema Agroforestal de Cacao (SAFC) sobre los niveles de Carbono Orgánico del Suelo (COS) y otras propiedades indicadoras de la fertilidad edáfica (densidad aparente ρ b, capacidad de intercambio catiónico CIC, N total del suelo NTS), cuando se produce un cambio de uso de suelo de SAFC a pastizal (PZ). Para ello, se seleccionaron sitios donde se registró este cambio de uso del suelo, considerando diferentes intervalos de tiempo (1-5, 6-10 y 11-20 años). Como referencia se consideró un SAFC de 20-35 años. Adicionalmente, se tomaron muestras de suelo a -30 cm de profundidad para determinar los contenidos de COS, NTS, CIC, ρ b, materia orgánica del suelo (MOS) y la relación C/N edáfica. Consecuentemente, se evaluó la resistencia a la penetración del suelo in situ. Los resultados indicaron que el cambio de uso de suelo SAFC a PZ, no ocasionó una disminución significativa de la cantidad de COS almacenado (0-30 cm) durante el tiempo considerado respecto al SAFC. Sin embargo, si sólo se muestrean los -10 cm primeros del suelo, se observa una significativa compactación edáfica, junto con una caída del valor de la CIC a largo plazo (20 años). | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Acta Agronómica | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.source | http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-28122017000400525&script=sci_arttext&tlng=en | es_ES |
dc.subject | Soil use change | es_ES |
dc.subject | edaphic apparent density | es_ES |
dc.subject | soil fertility | es_ES |
dc.subject | soil organic matter | es_ES |
dc.subject | edaphic C/N relationship | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | EVOLUTION OF SOIL ORGANIC CARBON DURING A CHRONOSEQUENCE OF TRANSFORMATION FROM CACAO (THEOBROMA CACAO L.) PLANTATION TO GRASSLAND | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EVOLUTION OF SOIL ORGANIC CARBON DURING A CHRONOSEQUENCE OF TRANSFORMATION FROM CACAO (THEOBROMA CACAO L.) PLANTATION TO GRASSLAND.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.