Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/220
Título : | DESARROLLO HUMANO Y COMPETITIVIDAD DE NAYARIT 2001-2010 |
Autor : | MELAYES LIZOLA, NADIA VERONICA LOZANO UVARIO, KATIA MAGDALENA MEZA RAMOS, EDUARDO |
Palabras clave : | desarrollo humano competitividad desarrollo económico local Local Economic Development competitiveness |
Fecha de publicación : | oct-2015 |
Editorial : | DELOS: Desarrollo Local Sostenible |
Resumen : | El desarrollo humano y la competitividad, si bien son cuestiones gestionadas independientemente, esto es, procuradas tanto con objetivos como recursos por separado en los planes gubernamentales, ambas forman parte de los esfuerzos para proveer de mejores condiciones de bienestar a la población de una región. Asimismo, vistas desde un enfoque multidimensional del desarrollo, se encuentran vinculadas por la misma meta sistémica, que busca impulsar la eficacia y la optimización de los recursos locales, así como el bienestar de la sociedad y su territorio. Con base en ello, se explicaron los vínculos entre el proceso de desarrollo humano, el fenómeno de la competitividad y el proceso de desarrollo económico local, resaltando los efectos que genera en los niveles de competitividad del estado de Nayarit; en el periodo de análisis se observó el incremento de los niveles del Índice de Desarrollo Humano de la población, fomentando con ello el desarrollo económico de la localidad. |
Descripción : | Human development and competitiveness, while being independently managed, that is, pursued both with objectives and resources separately in government plans, both are part of efforts to provide better conditions of well-being to the population of a region. Also, seen from a multidimensional approach to development, they are linked by the same systemic goal, which seeks to boost the effectiveness and optimization of local resources, as well as the well-being of society and its territory. Based on this, the links between the process of human development, the phenomenon of competitiveness and the process of local economic development were explained, highlighting the effects that it generates on the levels of competitiveness of the state of Nayarit; In the period of analysis the increase of the levels of the Human Development Index of the population was observed, thus fomenting the economic development of the locality. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/220 |
ISSN : | 1988-5245 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
405.pdf | 344.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.