Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/219
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FLORES RODRIGUEZ, CARLOS ENRIQUE | - |
dc.creator | 90069 | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-16T18:31:25Z | - |
dc.date.available | 2017-03-16T18:31:25Z | - |
dc.date.issued | 2015-12 | - |
dc.identifier.issn | 2395-8669 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/219 | - |
dc.description | The so called non experimental sciences as well as the emerging disciplines as a common practice observe the influence and use of models, methods, techniques and terms of consolidated disciplines and sciences, particularly positioned in the logical positivism, therefore it is not a surprise the loss of limits in many of these disciplines. Urban development and specifically the town planning as an emerging discipline unable to produce its own theoretical discourse, in the search of tools and thinking patterns to approach complex events like the city, also uses the consolidated disciplines resources. Therefore it is very common to find studies on urban phenomenon with similar results from different approaches, this is the case of marginalization and thermodynamics; terms that are apparently different but urban planning uses for sustainability studies of the city. This article intends to reflect on such similarities using a phenomenological hermeneutic approach. | es_ES |
dc.description.abstract | Las denominadas ciencias no experimentales, así como las disciplinas emergentes, como práctica común observan la influencia y utilización de modelos, métodos, técnicas y términos de disciplinas y ciencias consolidadas, particularmente de las ubicadas en el positivismo lógico, por lo que no es extraño la pérdida de límites de muchas de estas disciplinas. El urbanismo, y especialmente la urbanística, como disciplina emergente incapaz de construir su propio discurso teórico, en su búsqueda de herramientas y marcos de pensamiento para acercarse a eventos complejos como es la ciudad, recurre también a esta práctica. Por lo mismo, es a su vez común encontrar estudios de fenómenos urbanos semejantes con similares resultados desde ópticas diferentes, tal es el caso de la marginalidad y la termodinámica. Términos, en apariencia disímbola, que la urbanística utiliza para los estudios sobre la sostenibilidad en la ciudad. Con un enfoque Fenomenológico Hermenéutico, se pretende reflexionar en dichas similitudes. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Noesis. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | - |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.source | http://openjournal.uacj.mx/ojs/index.php/noesis/article/view/663/646 | es_ES |
dc.subject | filosofía | es_ES |
dc.subject | urbanística | es_ES |
dc.subject | límites | es_ES |
dc.subject | marginalidad | es_ES |
dc.subject | termodinámica | es_ES |
dc.subject | philosophy | es_ES |
dc.subject | town planning | es_ES |
dc.subject | limits | es_ES |
dc.subject | marginalization | es_ES |
dc.subject | thermodynamics | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.title | LA MARGINALIDAD Y LA TERMODINAMICA COMO MIMESIS DE LA URBANISTICA | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
La marginalidad.pdf | 415.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.