Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2176
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | HERNANDEZ GUERRERO, FELIPE | - |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-06-27T18:02:44Z | - |
dc.date.available | 2019-06-27T18:02:44Z | - |
dc.date.issued | 2011-12 | - |
dc.identifier.issn | 2007-0713 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2176 | - |
dc.description | Economic growth is a process through which different economies, local, regional and international, pass; its main indicator is the Gross Domestic Product measured in real terms, and this is identified with the sum of all goods and services that are produced in a state, country, region, or group of countries during a period of time. It should be noted that economic growth has been defined by economists as a process in which an expansion of the potential Gross Domestic Product of a given geographical area is manifested and represents, in turn, an expansion of the production possibilities frontier of the territory in question. In the same way, economic growth is considered as an accumulative process in which, in the long term, the maintenance of higher production growth rates is transformed into important improvements in the living standards of the inhabitants of a country, of different countries or regions, since the growth of production at a higher rate than the population will bring as a consequence a higher per capita income. (Cuadrado 2006; 204) | es_ES |
dc.description.abstract | El crecimiento económico es un proceso por el cual atraviesan las diferentes economías, locales, regionales e internacionales; su principal indicador es el Producto Interno Bruto medido en términos reales, y este se identifica con la sumatoria de todos los bienes y servicios que se producen en un estado, país, región, o conjunto de países durante un periodo de tiempo. Cabe señalar, que el crecimiento económico ha sido definido por los economistas como un proceso en el cual se manifiesta una expansión del Producto Interno Bruto potencial de una determinada zona geográfica y representa a su vez, una ampliación de la frontera de posibilidades de producción del territorio en cuestión. De igual manera el crecimiento económico es considerado como un proceso acumulativo, en el que a largo plazo el mantenimiento de mayores tasas de crecimiento de la producción, se transforma en importantes mejoras de los niveles de vida de los habitantes de un país, de diferentes países o regiones, ya que el crecimiento de la producción a un ritmo mayor que la población, traerá como consecuencia una mayor renta per cápita. (Cuadrado 2006; 204) | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Revista Fuente | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.source | http://fuente.uan.edu.mx/publicaciones/03-09/3.pdf | es_ES |
dc.subject | Producto Interno Bruto | es_ES |
dc.subject | crecimiento económico | es_ES |
dc.subject | zona geográfica | es_ES |
dc.subject | Gross Domestic Product | es_ES |
dc.subject | economic growth | es_ES |
dc.subject | geographical area | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.title | TURISMO INTERNACIONAL, APERTURA COMERCIAL Y CRECIMIENTO ECONOMICO EN MEXICO 1980-2005 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
turismo internacional apertura comercial y crecimiento economico en mexico 1980 2005.pdf | 645.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.