Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2172
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MEZA FREGOSO, JUAN ANTONIO | - |
dc.contributor.author | BARRON ARREOLA, KARLA SUSANA | - |
dc.contributor.author | GOMEZ LOPEZ, CLAUDIA S. | - |
dc.creator | 336286 | es_ES |
dc.creator | 44266 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-06-27T17:20:08Z | - |
dc.date.available | 2019-06-27T17:20:08Z | - |
dc.date.issued | 2011-12 | - |
dc.identifier.issn | 2007-0713 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2172 | - |
dc.description | The main models of economic growth, from the approaches of Adam Smith (1958), through Roy Harrod (1939) and E. Domar (1946), Solow (1956), Lucas (1988) and Romer (1990) have sought to answer questions such as Why do some economies grow more than others? Why do some economies continue to grow and others not? Why have some economies gone into decline after they were power in previous decades? According to Carpintero (1999), national accounting tries to solve environmental deficiencies, although it is difficult to accommodate in the ordinary accounting scheme by the nature of ecosystems and the environmental costs associated with economic activity, these difficulties arise when countries try to move towards sustainable development being the capacity to save enough, so that the main industrial economies are the most sustainable as: United States, Germany, Japan, among others. On the other hand, in poor countries such as Burkina Faso, Ethiopia, Indonesia or Madagascar have insufficient savings for which the deterioration of their natural resources occurs, this does not imply that the poor countries are the ones that pollute, the economy postulating the criterion of sustainability and that through adequate investment could repair the depreciation of natural and manufactured capital, is the result that these poor countries have insufficient savings and at the same time cannot repair the ecological deterioration. | es_ES |
dc.description.abstract | Los principales modelos de crecimiento económico, desde los planteamientos de Adam Smith (1958), pasando por Roy Harrod (1939) y E. Domar (1946), hasta Solow (1956), Lucas (1988) y Romer (1990), han buscado dar respuesta a preguntas tales como ¿Por qué algunas economías crecen más que otras?; ¿Por qué siguen creciendo economías y otras no?, ¿Por qué algunas economías han ido en decline después de que fueron potencia en décadas anteriores?. Según Carpintero (1999), la contabilidad nacional trata de resolver las carencias ambientales, aunque es difícil el acomodo en el esquema contable ordinario por la naturaleza de los ecosistemas y los costes ambientales asociados a la actividad económica, estas dificultades afloran cuando los países tratan de encaminar en el desarrollo sostenible siendo este la capacidad de ahorro suficiente, así pues, las principales economías industriales son las más sostenibles como: Estados Unidos, Alemania, Japón, entre otros. En cambio en los países pobres como Burkina Faso, Etiopía, Indonesia o Madagascar tienen insuficiencia de ahorro por la que se da el deterioro de sus recursos naturales, esto no implica que los países pobres sean los que contaminen, la economía al postular el criterio de sostenibilidad y que mediante la inversión adecuada pudiese reparar la depreciación del capital natural y manufacturado, es el resultado que arroja por eso estos países pobres tienen insuficiencia de ahorro y a la vez no pueden reparar el deterioro ecológico. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Revista Fuente | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.source | http://fuente.uan.edu.mx/publicaciones/03-09/1.pdf | es_ES |
dc.subject | crecimiento económico | es_ES |
dc.subject | recursos naturales | es_ES |
dc.subject | contaminación | es_ES |
dc.subject | deterioro ecológico | es_ES |
dc.subject | economic growth | es_ES |
dc.subject | natural resources | es_ES |
dc.subject | pollution | es_ES |
dc.subject | ecological deterioration | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.title | CRECIMIENTO ECONOMICO Y RECURSOS NATURALES. EL CASO DE LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
crecimiento economico y recursos naturales el caso de los estados de la republica mexicana.pdf | 345.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.